Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudu | 43 | 157970 | 242 | 58 | 0 | 2163121 | 413 | 12401 | 12 | 5 | |
Ucka | 54 | 94142 | 71 | 22 | 0 | 8966279 | 665 | 59194 | 23 | 69 | |
whitebike | 53 | 92377 | 21 | 6 | 0 | 7299480 | 1356 | 39117 | 22 | 59 | |
Cykeltanten | 54 | 77806 | 25 | 7 | 0 | 8409416 | 638 | 54128 | 15 | 10 | |
Bourneidentity | 53 | 73621 | 69 | 25 | 0 | 7897889 | 742 | 46689 | 13 | 15 | |
MrsMars | 46 | 60034 | 47 | 11 | 0 | 3230659 | 803 | 18970 | 26 | 12 | |
Jordskott | 54 | 57953 | 36 | 16 | 0 | 8484036 | 294 | 47640 | 17 | 5 | |
Otrud | 44 | 52305 | 12 | 8 | 0 | 2545109 | 892 | 15987 | 13 | 0 | |
fridays | 47 | 48667 | 17 | 4 | 0 | 3750512 | 1866 | 24103 | 30 | 0 | |
Kronvrak | 57 | 48177 | 274 | 59 | 0 | 13182157 | 5242 | 72558 | 23 | 37 | |
Slóðbrótari | 42 | 37934 | 24 | 9 | 0 | 1845369 | 3089 | 11144 | 24 | 2 | |
Marrrs | 52 | 34041 | 15 | 8 | 0 | 6649586 | 1934 | 38065 | 33 | 14 | |
cillamansson | 49 | 31221 | 3 | 3 | 0 | 4637298 | 2015 | 27019 | 27 | 2 | |
bippis | 50 | 29453 | 3 | 1 | 0 | 5210866 | 1065 | 34762 | 14 | 2 | |
Papillon | 38 | 28976 | 0 | 0 | 0 | 1039871 | 352 | 6096 | 11 | 0 | |
SläntLars | 42 | 28843 | 5 | 3 | 0 | 1791930 | 777 | 12288 | 13 | 2 | |
Hjälstaviken | 42 | 27759 | 7 | 2 | 0 | 2006015 | 450 | 12778 | 10 | 0 | |
thelinkan | 47 | 23793 | 5 | 1 | 0 | 3863016 | 1738 | 26156 | 16 | 2 | |
linaturf | 45 | 21857 | 24 | 4 | 0 | 2975555 | 661 | 21796 | 24 | 3 | |
Ishizaki | 43 | 14898 | 10 | 3 | 0 | 2131241 | 1514 | 13912 | 18 | 1 | |
Proturfer | 43 | 12731 | 7 | 1 | 0 | 2162497 | 488 | 14531 | 10 | 0 | |
Montecristo | 45 | 12605 | 29 | 8 | 0 | 2968557 | 902 | 20890 | 19 | 1 | |
Entropist | 25 | 11671 | 0 | 0 | 0 | 192102 | 154 | 1091 | 5 | 0 | |
Enahazze | 43 | 9272 | 0 | 0 | 0 | 2096281 | 336 | 10680 | 11 | 0 | |
Vigdir | 40 | 9015 | 8 | 2 | 0 | 1414157 | 1032 | 9009 | 16 | 0 | |
seffa | 44 | 6486 | 0 | 0 | 0 | 2616228 | 172 | 16586 | 15 | 1 | |
topgear | 37 | 5902 | 5 | 3 | 0 | 929208 | 499 | 5760 | 16 | 0 | |
laynus | 45 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 2903328 | 406 | 20565 | 19 | 1 | |
wulcanrider | 34 | 2736 | 8 | 4 | 0 | 593998 | 347 | 1825 | 6 | 0 | |
IronMaiden | 39 | 2477 | 2 | 2 | 0 | 1241791 | 594 | 6889 | 15 | 0 | |
SveWiLi | 21 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 119159 | 267 | 718 | 10 | 0 | |
Gaius74 | 14 | 2045 | 1 | 1 | 0 | 39228 | 169 | 265 | 10 | 0 | |
MissBlaise | 34 | 1531 | 2 | 2 | 0 | 631582 | 266 | 3287 | 14 | 0 | |
carohl | 38 | 1185 | 9 | 2 | 0 | 1028494 | 669 | 6145 | 17 | 0 | |
Hagabrick | 43 | 627 | 0 | 0 | 0 | 2156315 | 245 | 12600 | 13 | 3 | |
goldenboy | 33 | 499 | 0 | 0 | 0 | 542119 | 446 | 3554 | 15 | 0 | |
fru_G | 40 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1308886 | 468 | 9402 | 11 | 0 | |
Angelx | 26 | 218 | 0 | 0 | 0 | 204316 | 103 | 1854 | 5 | 0 | |
GH0ST | 51 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6036886 | 556 | 33623 | 26 | 18 | |
MikkelRäv | 39 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1147303 | 176 | 7411 | 10 | 0 | |
Matildiz | 19 | 126 | 0 | 0 | 0 | 98701 | 85 | 710 | 6 | 0 | |
Maleficent | 38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1105941 | 841 | 5744 | 12 | 1 |
Om du är ny på Turf kan det vara bra att veta få lite tips. På Turf Skånes hemsida finns det tips för dig som både är nybörjare och mer erfaren!