Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whitebike | 58 | 578148 | 481 | 148 | 2934 | 15432717 | 1667 | 75680 | 28 | 133 | |
Dudu | 52 | 113485 | 5 | 1 | 729 | 7003412 | 506 | 36967 | 14 | 15 | |
Jordskott | 55 | 64263 | 2 | 1 | 360 | 10379616 | 310 | 55382 | 19 | 5 | |
wulcanrider | 37 | 61839 | 22 | 9 | 290 | 951831 | 697 | 3130 | 13 | 0 | |
thelinkan | 50 | 59556 | 68 | 30 | 366 | 5406638 | 2447 | 34822 | 19 | 2 | |
Ucka | 56 | 57655 | 57 | 14 | 369 | 11727905 | 783 | 73935 | 24 | 75 | |
Cykeltanten | 56 | 55726 | 0 | 0 | 392 | 12608255 | 699 | 78109 | 16 | 12 | |
Bourneidentity | 54 | 41656 | 1 | 1 | 236 | 9182415 | 829 | 53078 | 13 | 15 | |
Dominion | 54 | 29986 | 0 | 0 | 208 | 8118986 | 1405 | 43251 | 21 | 12 | |
cillamansson | 50 | 28476 | 36 | 8 | 146 | 5689551 | 2535 | 32178 | 31 | 2 | |
Otrud | 47 | 28140 | 21 | 4 | 194 | 3516457 | 1096 | 21213 | 13 | 0 | |
Slóðbrótari | 46 | 23621 | 23 | 5 | 159 | 3084506 | 4371 | 17718 | 28 | 2 | |
linaturf | 47 | 23461 | 6 | 1 | 166 | 3734997 | 702 | 26625 | 25 | 3 | |
Enahazze | 44 | 19631 | 0 | 0 | 95 | 2631872 | 345 | 13072 | 10 | 0 | |
Maleficent | 39 | 19088 | 15 | 15 | 58 | 1163020 | 992 | 5930 | 12 | 1 | |
TurfFrida98 | 50 | 18951 | 2 | 1 | 118 | 5039043 | 2289 | 30970 | 34 | 0 | |
SläntLars | 44 | 17749 | 11 | 2 | 124 | 2370101 | 1092 | 15805 | 15 | 2 | |
Hjälstaviken | 45 | 17152 | 0 | 0 | 111 | 2802295 | 498 | 17857 | 11 | 0 | |
NilsHult | 39 | 16893 | 6 | 1 | 81 | 1117410 | 632 | 6194 | 15 | 0 | |
Proturfer | 44 | 16782 | 0 | 0 | 110 | 2671963 | 505 | 17489 | 10 | 0 | |
MissTake | 49 | 16480 | 0 | 0 | 108 | 4593663 | 1046 | 25575 | 24 | 12 | |
Gaius74 | 28 | 13334 | 0 | 0 | 91 | 242511 | 520 | 1214 | 18 | 3 | |
bippis | 51 | 12469 | 0 | 0 | 77 | 5942262 | 1239 | 38625 | 14 | 2 | |
Marrrs | 53 | 11631 | 15 | 6 | 75 | 7612101 | 2156 | 42719 | 33 | 15 | |
Montecristo | 46 | 11233 | 0 | 0 | 76 | 3334061 | 967 | 23245 | 19 | 1 | |
seffa | 46 | 9962 | 0 | 0 | 51 | 3123535 | 178 | 18947 | 17 | 1 | |
XanderE | 30 | 6604 | 0 | 0 | 50 | 331854 | 313 | 1830 | 14 | 0 | |
Ishizaki | 45 | 5926 | 0 | 0 | 42 | 2726182 | 1657 | 17331 | 20 | 1 | |
Papillon | 40 | 4844 | 5 | 5 | 9 | 1411395 | 387 | 7531 | 12 | 0 | |
Vigdir | 41 | 2708 | 0 | 0 | 18 | 1746211 | 1110 | 11033 | 16 | 0 | |
laynus | 46 | 2168 | 0 | 0 | 15 | 3082552 | 504 | 21510 | 20 | 1 | |
topgear | 37 | 2044 | 0 | 0 | 14 | 966712 | 527 | 5996 | 16 | 0 | |
MissBlaise | 35 | 1373 | 2 | 2 | 3 | 738765 | 287 | 3597 | 13 | 0 | |
Entropist | 31 | 850 | 0 | 0 | 7 | 390161 | 190 | 2094 | 8 | 0 | |
Angelx | 26 | 659 | 0 | 0 | 6 | 217700 | 107 | 1956 | 5 | 0 | |
JeanneDArc | 40 | 606 | 0 | 0 | 5 | 1279629 | 1646 | 5911 | 14 | 1 | |
Raven1959 | 39 | 559 | 0 | 0 | 4 | 1163343 | 183 | 7516 | 11 | 0 | |
IronMaiden | 42 | 531 | 0 | 0 | 4 | 1803081 | 731 | 10219 | 16 | 0 | |
Whilebo | 34 | 437 | 0 | 0 | 4 | 562227 | 447 | 3667 | 15 | 0 | |
Bjulle | 40 | 304 | 0 | 0 | 3 | 1309326 | 637 | 7151 | 20 | 4 | |
Hagabrick | 43 | 250 | 0 | 0 | 1 | 2262796 | 305 | 13196 | 14 | 3 | |
Night754 | 25 | 190 | 0 | 0 | 2 | 195779 | 248 | 1308 | 14 | 0 | |
GH0ST | 51 | 177 | 0 | 0 | 2 | 6321139 | 599 | 35055 | 26 | 18 |
Om du är ny på Turf kan det vara bra att veta få lite tips. På Turf Skånes hemsida finns det tips för dig som både är nybörjare och mer erfaren!