Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudu | 42 | 122361 | 82 | 24 | 0 | 1868088 | 413 | 11084 | 12 | 3 | |
Bourneidentity | 53 | 59461 | 192 | 40 | 0 | 7808616 | 742 | 46241 | 13 | 14 | |
MrsMars | 46 | 45406 | 40 | 15 | 0 | 3131297 | 802 | 18452 | 26 | 12 | |
Jordskott | 54 | 42646 | 61 | 20 | 0 | 8384759 | 294 | 47321 | 17 | 4 | |
Ucka | 54 | 37254 | 17 | 5 | 0 | 8847565 | 665 | 58526 | 23 | 69 | |
Papillon | 37 | 36616 | 6 | 2 | 0 | 971012 | 352 | 5710 | 11 | 0 | |
whitebike | 52 | 34398 | 35 | 13 | 0 | 7195644 | 1356 | 38649 | 22 | 57 | |
bippis | 50 | 34296 | 25 | 8 | 0 | 5149265 | 1065 | 34497 | 14 | 2 | |
cillamansson | 49 | 33600 | 49 | 8 | 0 | 4557115 | 2008 | 26611 | 27 | 2 | |
Ishizaki | 43 | 31687 | 38 | 7 | 0 | 2088590 | 1513 | 13692 | 18 | 1 | |
Cykeltanten | 54 | 31602 | 1 | 1 | 0 | 8324720 | 638 | 53564 | 15 | 10 | |
Otrud | 44 | 30395 | 2 | 1 | 0 | 2441760 | 880 | 15379 | 13 | 0 | |
Slóðbrótari | 42 | 26574 | 56 | 16 | 0 | 1777362 | 3018 | 10769 | 24 | 2 | |
linaturf | 45 | 25651 | 0 | 0 | 0 | 2925338 | 661 | 21436 | 24 | 3 | |
thelinkan | 47 | 23673 | 5 | 1 | 0 | 3799890 | 1738 | 25917 | 16 | 2 | |
fridays | 47 | 20591 | 16 | 3 | 0 | 3661366 | 1854 | 23573 | 30 | 0 | |
Hjälstaviken | 42 | 18821 | 13 | 7 | 0 | 1964353 | 447 | 12532 | 10 | 0 | |
Marrrs | 52 | 18733 | 45 | 13 | 0 | 6589340 | 1934 | 37816 | 33 | 14 | |
Kronvrak | 57 | 17369 | 0 | 0 | 0 | 13132281 | 5240 | 72291 | 23 | 37 | |
Entropist | 24 | 14661 | 3 | 1 | 0 | 168837 | 153 | 975 | 5 | 0 | |
SläntLars | 41 | 14413 | 4 | 1 | 0 | 1741033 | 763 | 11989 | 13 | 2 | |
Montecristo | 45 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 2949722 | 898 | 20768 | 19 | 1 | |
IronMaiden | 39 | 8619 | 3 | 1 | 0 | 1234548 | 592 | 6848 | 15 | 0 | |
Enahazze | 43 | 8185 | 0 | 0 | 0 | 2082488 | 336 | 10613 | 11 | 0 | |
Proturfer | 43 | 7969 | 0 | 0 | 0 | 2142356 | 487 | 14388 | 10 | 0 | |
SveWiLi | 20 | 7814 | 0 | 0 | 0 | 111153 | 262 | 674 | 10 | 0 | |
carohl | 38 | 6646 | 3 | 1 | 0 | 1025667 | 669 | 6128 | 17 | 0 | |
topgear | 37 | 5373 | 0 | 0 | 0 | 919990 | 491 | 5709 | 16 | 0 | |
Vigdir | 40 | 3059 | 12 | 3 | 0 | 1398024 | 1032 | 8917 | 16 | 0 | |
laynus | 45 | 2815 | 6 | 2 | 0 | 2899245 | 401 | 20542 | 19 | 1 | |
goldenboy | 33 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 541620 | 445 | 3550 | 15 | 0 | |
JeanneDArc | 38 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 1027111 | 1497 | 4750 | 13 | 1 | |
wulcanrider | 34 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 589170 | 334 | 1806 | 6 | 0 | |
seffa | 44 | 1352 | 3 | 1 | 0 | 2608274 | 172 | 16543 | 15 | 1 | |
MissBlaise | 34 | 1257 | 3 | 1 | 0 | 629806 | 266 | 3283 | 14 | 0 | |
fru_G | 40 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 1307220 | 468 | 9386 | 11 | 0 | |
Angelx | 26 | 797 | 0 | 0 | 0 | 204097 | 103 | 1852 | 5 | 0 | |
Maleficent | 38 | 535 | 2 | 1 | 0 | 1104972 | 841 | 5743 | 12 | 1 | |
MikkelRäv | 39 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1147174 | 176 | 7410 | 10 | 0 | |
Hagabrick | 43 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2154189 | 245 | 12587 | 13 | 3 | |
GH0ST | 51 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6036708 | 556 | 33621 | 26 | 18 |
Om du är ny på Turf kan det vara bra att veta få lite tips. På Turf Skånes hemsida finns det tips för dig som både är nybörjare och mer erfaren!