| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudu | 57 | 307077 | 78 | 27 | 1573 | 13161717 | 597 | 68378 | 15 | 28 | |
| Dominion | 55 | 201327 | 79 | 20 | 1026 | 10640836 | 1460 | 56369 | 24 | 17 | |
| Cykeltanten | 57 | 142639 | 121 | 35 | 753 | 14133412 | 722 | 86878 | 18 | 12 | |
| Ucka | 57 | 105586 | 32 | 9 | 554 | 13782397 | 919 | 84428 | 26 | 77 | |
| MissTake | 51 | 77204 | 11 | 8 | 451 | 6038364 | 1363 | 32903 | 28 | 12 | |
| Bourneidentity | 55 | 65849 | 20 | 6 | 329 | 9937329 | 882 | 56750 | 14 | 15 | |
| NilsHult | 43 | 60121 | 44 | 14 | 340 | 2131337 | 727 | 10937 | 16 | 0 | |
| thelinkan | 53 | 54141 | 30 | 11 | 341 | 7296059 | 3389 | 45434 | 23 | 4 | |
| JeanneDArc | 43 | 53612 | 24 | 11 | 245 | 2363117 | 2213 | 10828 | 18 | 1 | |
| TurfFrida98 | 51 | 38064 | 0 | 0 | 220 | 5954996 | 2536 | 36034 | 38 | 0 | |
| TurfCilla72 | 52 | 34705 | 26 | 8 | 156 | 6728267 | 2794 | 36950 | 36 | 3 | |
| Whitebike | 59 | 31047 | 11 | 7 | 159 | 25465483 | 2275 | 120369 | 37 | 234 | |
| Otrud | 48 | 29842 | 7 | 5 | 179 | 4456482 | 1264 | 26413 | 15 | 0 | |
| linaturf | 50 | 27200 | 6 | 1 | 197 | 5003487 | 807 | 34651 | 27 | 5 | |
| SveWiLi | 30 | 23266 | 17 | 5 | 150 | 302348 | 446 | 1748 | 14 | 0 | |
| XanderE | 40 | 20229 | 0 | 0 | 77 | 1353410 | 825 | 7287 | 21 | 2 | |
| Enahazze | 45 | 20064 | 1 | 1 | 82 | 2839468 | 347 | 14032 | 11 | 0 | |
| Gaius74 | 40 | 18413 | 4 | 2 | 90 | 1379257 | 1499 | 6884 | 22 | 5 | |
| Ishizaki | 46 | 16841 | 4 | 1 | 110 | 3153081 | 1829 | 19733 | 22 | 1 | |
| Emheco | 51 | 15979 | 8 | 4 | 72 | 6062230 | 1938 | 30508 | 25 | 14 | |
| Marrrs | 54 | 14224 | 0 | 0 | 95 | 8276905 | 2596 | 47003 | 38 | 15 | |
| Slóðbrótari | 47 | 13053 | 15 | 4 | 80 | 3981635 | 5720 | 22554 | 35 | 3 | |
| SläntLars | 45 | 12902 | 0 | 0 | 80 | 2977839 | 1263 | 19175 | 17 | 2 | |
| bippis | 51 | 10326 | 0 | 0 | 55 | 6333168 | 1365 | 40918 | 15 | 2 | |
| Montecristo | 47 | 9352 | 1 | 1 | 72 | 3798160 | 1054 | 26119 | 21 | 1 | |
| MissBlaise | 37 | 7145 | 4 | 3 | 19 | 907406 | 302 | 3998 | 14 | 0 | |
| wulcanrider | 41 | 7138 | 0 | 0 | 24 | 1568777 | 1162 | 5022 | 17 | 1 | |
| Papillon | 41 | 6248 | 2 | 1 | 26 | 1619075 | 417 | 8333 | 13 | 0 | |
| Hjälstaviken | 46 | 3958 | 0 | 0 | 27 | 3160687 | 513 | 20178 | 12 | 0 | |
| JanneR | 22 | 3607 | 11 | 3 | 16 | 126276 | 152 | 547 | 7 | 0 | |
| Entropist | 34 | 3428 | 2 | 2 | 14 | 584528 | 201 | 2977 | 10 | 0 | |
| GH0ST | 51 | 3316 | 0 | 0 | 13 | 6436046 | 659 | 35569 | 30 | 18 | |
| laynus | 46 | 3002 | 2 | 2 | 10 | 3307617 | 623 | 23014 | 24 | 1 | |
| Stikachu | 41 | 2792 | 0 | 0 | 17 | 1660976 | 426 | 9246 | 20 | 1 | |
| seffa | 47 | 1832 | 0 | 0 | 9 | 3520124 | 183 | 20922 | 18 | 1 | |
| Bjulle | 40 | 1714 | 0 | 0 | 9 | 1335359 | 702 | 7257 | 21 | 4 | |
| BeardOnWheels | 43 | 840 | 0 | 0 | 4 | 2281209 | 307 | 13266 | 14 | 3 | |
| Churchill | 41 | 745 | 0 | 0 | 4 | 1507038 | 1523 | 7032 | 14 | 5 | |
| bikerlady | 31 | 539 | 0 | 0 | 1 | 403425 | 100 | 2485 | 5 | 0 | |
| MissAsti | 34 | 257 | 0 | 0 | 1 | 613967 | 490 | 3726 | 11 | 1 | |
| Matildiz | 20 | 219 | 0 | 0 | 2 | 103867 | 94 | 742 | 6 | 0 |
