| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whitebike | 58 | 145191 | 272 | 119 | 625 | 23927950 | 2210 | 113852 | 37 | 217 | |
| Emheco | 50 | 50602 | 106 | 29 | 259 | 5731685 | 1817 | 28790 | 25 | 14 | |
| Dudu | 56 | 26076 | 6 | 3 | 156 | 11774650 | 567 | 61483 | 15 | 24 | |
| JeanneDArc | 43 | 15001 | 13 | 7 | 74 | 2095704 | 2087 | 9681 | 18 | 1 | |
| Cykeltanten | 57 | 14350 | 23 | 12 | 83 | 13559287 | 721 | 83852 | 18 | 12 | |
| MissTake | 50 | 13397 | 4 | 2 | 73 | 5632986 | 1317 | 30851 | 28 | 12 | |
| Dominion | 55 | 13045 | 0 | 0 | 71 | 10189640 | 1434 | 54135 | 24 | 15 | |
| Ucka | 57 | 12056 | 0 | 0 | 69 | 13306029 | 878 | 81990 | 26 | 76 | |
| NilsHult | 42 | 11288 | 8 | 3 | 65 | 1933160 | 712 | 9915 | 16 | 0 | |
| thelinkan | 52 | 11009 | 8 | 6 | 64 | 7089422 | 3347 | 44292 | 23 | 4 | |
| linaturf | 49 | 10489 | 4 | 1 | 64 | 4875380 | 763 | 33789 | 27 | 5 | |
| TurfFrida98 | 50 | 8993 | 6 | 4 | 46 | 5695525 | 2481 | 34615 | 38 | 0 | |
| Gaius74 | 39 | 7035 | 4 | 2 | 39 | 1141800 | 1330 | 5736 | 22 | 5 | |
| Karro99 | 32 | 7015 | 3 | 1 | 44 | 422469 | 312 | 2662 | 18 | 0 | |
| SläntLars | 45 | 5070 | 0 | 0 | 27 | 2892568 | 1247 | 18694 | 17 | 2 | |
| Otrud | 48 | 4868 | 3 | 2 | 29 | 4324222 | 1251 | 25660 | 15 | 0 | |
| bippis | 51 | 4433 | 2 | 2 | 22 | 6293720 | 1347 | 40655 | 15 | 2 | |
| TurfCilla72 | 52 | 4196 | 3 | 3 | 20 | 6554126 | 2786 | 36176 | 36 | 3 | |
| Ishizaki | 46 | 3398 | 2 | 1 | 21 | 3054405 | 1788 | 19182 | 22 | 1 | |
| Papillon | 41 | 3223 | 3 | 2 | 12 | 1562128 | 401 | 8080 | 13 | 0 | |
| Marrrs | 54 | 2916 | 0 | 0 | 22 | 8195539 | 2561 | 46459 | 38 | 15 | |
| Montecristo | 47 | 2846 | 3 | 3 | 20 | 3730809 | 1044 | 25719 | 21 | 1 | |
| Churchill | 41 | 2438 | 0 | 0 | 11 | 1506293 | 1519 | 7028 | 14 | 5 | |
| SveWiLi | 29 | 2299 | 0 | 0 | 15 | 278171 | 440 | 1595 | 12 | 0 | |
| laynus | 46 | 2180 | 0 | 0 | 15 | 3298499 | 615 | 22973 | 24 | 1 | |
| Bourneidentity | 55 | 2027 | 0 | 0 | 12 | 9742422 | 863 | 55762 | 14 | 15 | |
| Entropist | 33 | 1736 | 0 | 0 | 8 | 559096 | 200 | 2872 | 10 | 0 | |
| Stikachu | 41 | 1258 | 0 | 0 | 6 | 1546749 | 398 | 8802 | 20 | 0 | |
| MissBlaise | 37 | 1075 | 1 | 1 | 4 | 877103 | 302 | 3924 | 14 | 0 | |
| Slóðbrótari | 47 | 1060 | 2 | 1 | 6 | 3875250 | 5542 | 21978 | 35 | 3 | |
| Hjälstaviken | 46 | 832 | 0 | 0 | 5 | 3129626 | 512 | 19972 | 12 | 0 | |
| wulcanrider | 41 | 782 | 4 | 4 | 4 | 1535597 | 1096 | 4902 | 16 | 1 | |
| XanderE | 40 | 300 | 0 | 0 | 3 | 1257852 | 675 | 6751 | 20 | 2 | |
| IronMaiden | 42 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1846482 | 771 | 10434 | 16 | 0 | |
| topgear | 38 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1002080 | 546 | 6185 | 17 | 0 | |
| seffa | 46 | 171 | 0 | 0 | 1 | 3496200 | 183 | 20814 | 18 | 1 | |
| GH0ST | 51 | 120 | 0 | 0 | 1 | 6431601 | 658 | 35549 | 30 | 18 |
