| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudu | 57 | 301774 | 66 | 25 | 1536 | 13156414 | 597 | 68344 | 15 | 28 | |
| Dominion | 55 | 197784 | 49 | 10 | 1003 | 10637292 | 1460 | 56345 | 24 | 17 | |
| Cykeltanten | 57 | 138233 | 181 | 49 | 726 | 14129006 | 722 | 86851 | 18 | 12 | |
| Ucka | 57 | 104851 | 5 | 4 | 552 | 13781662 | 919 | 84422 | 26 | 77 | |
| MissTake | 51 | 77065 | 63 | 19 | 451 | 6038224 | 1363 | 32903 | 28 | 12 | |
| Bourneidentity | 55 | 64815 | 17 | 5 | 322 | 9936294 | 882 | 56743 | 14 | 15 | |
| NilsHult | 43 | 58487 | 10 | 6 | 330 | 2129703 | 727 | 10927 | 16 | 0 | |
| thelinkan | 53 | 53903 | 46 | 15 | 341 | 7295821 | 3389 | 45434 | 23 | 4 | |
| JeanneDArc | 43 | 52817 | 38 | 13 | 240 | 2362323 | 2213 | 10823 | 18 | 1 | |
| TurfFrida98 | 51 | 37969 | 0 | 0 | 220 | 5954901 | 2536 | 36033 | 38 | 0 | |
| TurfCilla72 | 52 | 34477 | 19 | 7 | 156 | 6728038 | 2794 | 36949 | 36 | 3 | |
| Whitebike | 59 | 30970 | 11 | 7 | 159 | 25465406 | 2275 | 120369 | 37 | 234 | |
| Otrud | 48 | 29790 | 8 | 6 | 179 | 4456430 | 1264 | 26413 | 15 | 0 | |
| linaturf | 50 | 26782 | 0 | 0 | 193 | 5003070 | 807 | 34647 | 27 | 5 | |
| SveWiLi | 30 | 23147 | 17 | 5 | 150 | 302229 | 446 | 1748 | 14 | 0 | |
| XanderE | 40 | 20201 | 4 | 1 | 77 | 1353382 | 825 | 7287 | 21 | 2 | |
| Enahazze | 45 | 20057 | 1 | 1 | 82 | 2839461 | 347 | 14032 | 11 | 0 | |
| Gaius74 | 40 | 18385 | 4 | 2 | 90 | 1379229 | 1499 | 6884 | 22 | 5 | |
| Ishizaki | 46 | 16688 | 0 | 0 | 109 | 3152929 | 1829 | 19732 | 22 | 1 | |
| Emheco | 51 | 15828 | 3 | 3 | 71 | 6062080 | 1938 | 30507 | 25 | 14 | |
| Marrrs | 54 | 14224 | 0 | 0 | 95 | 8276905 | 2596 | 47003 | 38 | 15 | |
| SläntLars | 45 | 12902 | 0 | 0 | 80 | 2977839 | 1263 | 19175 | 17 | 2 | |
| Slóðbrótari | 47 | 12477 | 46 | 6 | 77 | 3981059 | 5720 | 22551 | 35 | 3 | |
| bippis | 51 | 10326 | 0 | 0 | 55 | 6333168 | 1365 | 40918 | 15 | 2 | |
| Montecristo | 47 | 9345 | 1 | 1 | 72 | 3798153 | 1054 | 26119 | 21 | 1 | |
| wulcanrider | 41 | 7122 | 5 | 2 | 24 | 1568760 | 1162 | 5022 | 17 | 1 | |
| MissBlaise | 37 | 7117 | 4 | 3 | 19 | 907378 | 302 | 3998 | 14 | 0 | |
| Papillon | 41 | 6234 | 2 | 1 | 26 | 1619061 | 417 | 8333 | 13 | 0 | |
| Hjälstaviken | 46 | 3958 | 0 | 0 | 27 | 3160687 | 513 | 20178 | 12 | 0 | |
| JanneR | 21 | 3530 | 11 | 3 | 16 | 126199 | 152 | 547 | 7 | 0 | |
| Entropist | 34 | 3414 | 2 | 2 | 14 | 584514 | 201 | 2977 | 10 | 0 | |
| GH0ST | 51 | 3316 | 0 | 0 | 13 | 6436046 | 659 | 35569 | 30 | 18 | |
| laynus | 46 | 2988 | 2 | 2 | 10 | 3307603 | 623 | 23014 | 24 | 1 | |
| Stikachu | 41 | 2792 | 0 | 0 | 17 | 1660976 | 426 | 9246 | 20 | 1 | |
| seffa | 47 | 1832 | 0 | 0 | 9 | 3520124 | 183 | 20922 | 18 | 1 | |
| Bjulle | 40 | 1714 | 0 | 0 | 9 | 1335359 | 702 | 7257 | 21 | 4 | |
| BeardOnWheels | 43 | 840 | 0 | 0 | 4 | 2281209 | 307 | 13266 | 14 | 3 | |
| Churchill | 41 | 745 | 0 | 0 | 4 | 1507038 | 1523 | 7032 | 14 | 5 | |
| bikerlady | 31 | 539 | 0 | 0 | 1 | 403425 | 100 | 2485 | 5 | 0 | |
| MissAsti | 34 | 257 | 0 | 0 | 1 | 613967 | 490 | 3726 | 11 | 1 | |
| Matildiz | 20 | 219 | 0 | 0 | 2 | 103867 | 94 | 742 | 6 | 0 |
