| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whitebike | 58 | 136358 | 283 | 102 | 599 | 24783773 | 2211 | 117557 | 37 | 226 | |
| Dudu | 56 | 102815 | 22 | 5 | 550 | 12250857 | 569 | 63955 | 15 | 24 | |
| Cykeltanten | 57 | 57479 | 41 | 11 | 289 | 13743474 | 721 | 84835 | 18 | 12 | |
| MissTake | 51 | 34206 | 51 | 13 | 189 | 5785185 | 1332 | 31619 | 28 | 12 | |
| TurfFrida98 | 51 | 28170 | 28 | 8 | 144 | 5798792 | 2487 | 35175 | 38 | 0 | |
| Ucka | 57 | 19582 | 2 | 1 | 117 | 13406620 | 885 | 82535 | 26 | 76 | |
| JeanneDArc | 43 | 19277 | 20 | 9 | 89 | 2196957 | 2142 | 10108 | 18 | 1 | |
| Emheco | 51 | 18809 | 19 | 7 | 101 | 5890068 | 1829 | 29637 | 25 | 14 | |
| Gaius74 | 40 | 18092 | 47 | 9 | 99 | 1258666 | 1395 | 6348 | 22 | 5 | |
| TurfCilla72 | 52 | 16232 | 29 | 11 | 75 | 6614479 | 2787 | 36454 | 36 | 3 | |
| linaturf | 49 | 15454 | 7 | 2 | 103 | 4922374 | 775 | 34100 | 27 | 5 | |
| thelinkan | 52 | 12422 | 5 | 1 | 83 | 7175439 | 3376 | 44791 | 23 | 4 | |
| seffa | 47 | 10713 | 48 | 14 | 47 | 3515499 | 183 | 20900 | 18 | 1 | |
| Otrud | 48 | 10646 | 1 | 1 | 60 | 4364665 | 1254 | 25884 | 15 | 0 | |
| Montecristo | 47 | 9367 | 4 | 3 | 69 | 3763065 | 1047 | 25901 | 21 | 1 | |
| NilsHult | 42 | 8997 | 0 | 0 | 51 | 2000767 | 712 | 10287 | 16 | 0 | |
| Papillon | 41 | 8604 | 0 | 0 | 45 | 1587883 | 406 | 8184 | 13 | 0 | |
| XanderE | 40 | 7014 | 5 | 2 | 44 | 1267286 | 702 | 6807 | 20 | 2 | |
| Dominion | 55 | 6497 | 0 | 0 | 40 | 10218789 | 1434 | 54309 | 24 | 15 | |
| Bourneidentity | 55 | 6438 | 1 | 1 | 33 | 9807969 | 866 | 56109 | 14 | 15 | |
| Marrrs | 54 | 6069 | 27 | 6 | 46 | 8216959 | 2561 | 46618 | 38 | 15 | |
| Ishizaki | 46 | 5691 | 4 | 1 | 34 | 3074992 | 1789 | 19295 | 22 | 1 | |
| SläntLars | 45 | 4639 | 0 | 0 | 26 | 2931369 | 1250 | 18913 | 17 | 2 | |
| bippis | 51 | 3025 | 0 | 0 | 23 | 6307207 | 1350 | 40747 | 15 | 2 | |
| Hjälstaviken | 46 | 2956 | 0 | 0 | 22 | 3147895 | 512 | 20090 | 12 | 0 | |
| Slóðbrótari | 47 | 2536 | 13 | 2 | 17 | 3907672 | 5608 | 22173 | 35 | 3 | |
| MissBlaise | 37 | 2404 | 3 | 3 | 9 | 888959 | 302 | 3955 | 14 | 0 | |
| Entropist | 34 | 1619 | 7 | 4 | 7 | 567543 | 200 | 2908 | 10 | 0 | |
| BeardOnWheels | 43 | 1484 | 0 | 0 | 8 | 2279944 | 307 | 13260 | 14 | 3 | |
| Night754 | 26 | 1165 | 0 | 0 | 5 | 201940 | 257 | 1342 | 14 | 0 | |
| wulcanrider | 41 | 900 | 2 | 2 | 3 | 1548217 | 1109 | 4942 | 17 | 1 | |
| Stikachu | 41 | 660 | 0 | 0 | 4 | 1550211 | 398 | 8821 | 20 | 0 | |
| IronMaiden | 42 | 288 | 0 | 0 | 2 | 1848218 | 771 | 10442 | 16 | 0 | |
| GH0ST | 51 | 170 | 0 | 0 | 1 | 6431883 | 658 | 35551 | 30 | 18 | |
| Matildiz | 20 | 149 | 0 | 0 | 1 | 103647 | 94 | 740 | 6 | 0 | |
| Raven1959 | 39 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1172712 | 189 | 7575 | 11 | 0 |
