| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whitebike | 58 | 41923 | 184 | 81 | 189 | 23519303 | 2209 | 112350 | 37 | 212 | |
| Dudu | 56 | 13351 | 20 | 12 | 67 | 11676475 | 567 | 60986 | 15 | 24 | |
| Emheco | 50 | 12221 | 3 | 2 | 59 | 5642831 | 1813 | 28361 | 25 | 14 | |
| MissTake | 50 | 7504 | 4 | 2 | 38 | 5595736 | 1317 | 30683 | 28 | 12 | |
| thelinkan | 52 | 5485 | 72 | 19 | 35 | 7036493 | 3326 | 44017 | 23 | 4 | |
| Ucka | 57 | 5430 | 23 | 7 | 30 | 13255199 | 878 | 81780 | 26 | 76 | |
| Dominion | 55 | 5283 | 0 | 0 | 22 | 10161295 | 1434 | 53991 | 24 | 15 | |
| Bourneidentity | 55 | 5220 | 7 | 2 | 27 | 9718061 | 863 | 55646 | 14 | 15 | |
| JeanneDArc | 42 | 4795 | 24 | 6 | 25 | 2042737 | 2084 | 9437 | 18 | 1 | |
| TurfFrida98 | 50 | 4494 | 9 | 8 | 17 | 5666517 | 2479 | 34480 | 38 | 0 | |
| Otrud | 48 | 4217 | 2 | 2 | 17 | 4305418 | 1245 | 25562 | 15 | 0 | |
| Karro99 | 31 | 3878 | 6 | 2 | 24 | 392390 | 309 | 2488 | 18 | 0 | |
| linaturf | 49 | 3139 | 0 | 0 | 19 | 4852910 | 763 | 33656 | 27 | 5 | |
| SläntLars | 45 | 2913 | 7 | 2 | 14 | 2879110 | 1247 | 18633 | 17 | 2 | |
| Ishizaki | 46 | 1530 | 0 | 0 | 8 | 3044844 | 1786 | 19130 | 22 | 1 | |
| Hjälstaviken | 46 | 1380 | 0 | 0 | 8 | 3120599 | 512 | 19924 | 12 | 0 | |
| Cykeltanten | 57 | 1264 | 0 | 0 | 6 | 13537626 | 721 | 83723 | 18 | 12 | |
| NilsHult | 42 | 988 | 0 | 0 | 6 | 1897679 | 712 | 9741 | 16 | 0 | |
| bippis | 51 | 987 | 8 | 2 | 8 | 6280771 | 1315 | 40591 | 15 | 2 | |
| Gaius74 | 39 | 966 | 17 | 5 | 5 | 1110167 | 1318 | 5600 | 22 | 5 | |
| wulcanrider | 41 | 856 | 5 | 4 | 4 | 1526794 | 1096 | 4890 | 16 | 1 | |
| Marrrs | 54 | 783 | 0 | 0 | 9 | 8175411 | 2561 | 46355 | 38 | 15 | |
| TurfCilla72 | 52 | 780 | 0 | 0 | 4 | 6545667 | 2786 | 36144 | 36 | 3 | |
| MissBlaise | 37 | 727 | 4 | 3 | 3 | 872566 | 302 | 3915 | 14 | 0 | |
| Montecristo | 47 | 710 | 1 | 1 | 6 | 3721599 | 1044 | 25672 | 21 | 1 | |
| Slóðbrótari | 47 | 231 | 0 | 0 | 2 | 3870219 | 5540 | 21946 | 35 | 3 | |
| LIF1919 | 43 | 112 | 0 | 0 | 1 | 2278154 | 307 | 13250 | 14 | 3 | |
| GH0ST | 51 | 106 | 7 | 1 | 1 | 6431393 | 658 | 35548 | 30 | 18 |
