| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whitebike | 58 | 67000 | 225 | 81 | 304 | 22767104 | 2206 | 109494 | 35 | 204 | |
| Dudu | 56 | 23510 | 76 | 31 | 123 | 11509580 | 567 | 60088 | 15 | 24 | |
| Dominion | 55 | 12401 | 10 | 4 | 73 | 10014007 | 1434 | 53259 | 24 | 15 | |
| JeanneDArc | 42 | 11118 | 27 | 22 | 50 | 1896265 | 1984 | 8885 | 17 | 1 | |
| Emheco | 50 | 10025 | 13 | 6 | 70 | 5433812 | 1792 | 27444 | 25 | 14 | |
| seffa | 46 | 5461 | 2 | 1 | 32 | 3491933 | 183 | 20797 | 18 | 1 | |
| Cykeltanten | 57 | 4378 | 0 | 0 | 22 | 13517584 | 721 | 83595 | 18 | 12 | |
| thelinkan | 52 | 4275 | 6 | 2 | 34 | 6972503 | 3302 | 43710 | 23 | 4 | |
| Karro99 | 30 | 3620 | 23 | 4 | 21 | 342876 | 305 | 2189 | 18 | 0 | |
| TurfCilla72 | 52 | 3561 | 12 | 5 | 16 | 6509702 | 2786 | 35979 | 36 | 3 | |
| Otrud | 48 | 3396 | 15 | 4 | 19 | 4274675 | 1245 | 25412 | 15 | 0 | |
| wulcanrider | 41 | 3220 | 7 | 7 | 17 | 1510419 | 1096 | 4866 | 16 | 1 | |
| Ishizaki | 46 | 2732 | 8 | 2 | 13 | 3018061 | 1778 | 18986 | 22 | 1 | |
| linaturf | 49 | 2644 | 6 | 1 | 21 | 4818936 | 763 | 33432 | 27 | 5 | |
| NilsHult | 42 | 2446 | 48 | 11 | 16 | 1864029 | 712 | 9558 | 16 | 0 | |
| Ucka | 57 | 2229 | 3 | 1 | 14 | 13184202 | 878 | 81461 | 26 | 76 | |
| MissTake | 50 | 2083 | 0 | 0 | 12 | 5548356 | 1296 | 30467 | 28 | 12 | |
| Gaius74 | 38 | 1602 | 23 | 5 | 9 | 1088004 | 1304 | 5484 | 22 | 5 | |
| Slóðbrótari | 47 | 1517 | 10 | 3 | 8 | 3842324 | 5509 | 21804 | 35 | 3 | |
| TurfFrida98 | 50 | 912 | 8 | 1 | 8 | 5637840 | 2478 | 34327 | 38 | 0 | |
| Hjälstaviken | 46 | 908 | 0 | 0 | 7 | 3109073 | 512 | 19839 | 12 | 0 | |
| MissBlaise | 37 | 693 | 5 | 3 | 3 | 866167 | 302 | 3898 | 14 | 0 | |
| SläntLars | 45 | 689 | 0 | 0 | 4 | 2859552 | 1247 | 18541 | 17 | 2 | |
| Bourneidentity | 55 | 676 | 0 | 0 | 4 | 9683373 | 861 | 55464 | 14 | 15 | |
| bippis | 51 | 630 | 3 | 1 | 5 | 6270507 | 1311 | 40518 | 15 | 2 | |
| Proturfer | 45 | 438 | 0 | 0 | 3 | 2957997 | 508 | 19026 | 13 | 0 | |
| Marrrs | 54 | 432 | 0 | 0 | 4 | 8157227 | 2543 | 46221 | 38 | 15 | |
| Montecristo | 47 | 417 | 0 | 0 | 5 | 3708097 | 1043 | 25583 | 21 | 1 | |
| laynus | 46 | 315 | 0 | 0 | 3 | 3291981 | 612 | 22928 | 24 | 1 | |
| GH0ST | 51 | 85 | 0 | 0 | 1 | 6431188 | 658 | 35546 | 30 | 18 |
