| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitebike | 59 | 139470 | 275 | 119 | 551 | 26566209 | 2530 | 125465 | 38 | 243 | |
| Dudu | 57 | 34779 | 8 | 2 | 174 | 13560252 | 604 | 70482 | 15 | 28 | |
| Cykeltanten | 57 | 31855 | 124 | 23 | 162 | 14397128 | 722 | 88310 | 18 | 13 | |
| JeanneDArc | 44 | 22216 | 13 | 8 | 110 | 2473612 | 2260 | 11328 | 18 | 1 | |
| NilsHult | 43 | 15012 | 30 | 9 | 71 | 2194290 | 732 | 11246 | 16 | 0 | |
| TurfCilla72 | 52 | 14322 | 28 | 12 | 67 | 6810900 | 2794 | 37325 | 36 | 3 | |
| Ucka | 57 | 14228 | 5 | 2 | 84 | 13901809 | 922 | 85123 | 26 | 77 | |
| thelinkan | 53 | 9218 | 4 | 1 | 55 | 7397079 | 3416 | 46045 | 23 | 4 | |
| seffa | 47 | 6411 | 3 | 1 | 33 | 3540718 | 183 | 21023 | 18 | 1 | |
| Otrud | 48 | 5972 | 2 | 1 | 33 | 4499888 | 1265 | 26674 | 15 | 0 | |
| Entropist | 34 | 4064 | 5 | 4 | 20 | 598786 | 201 | 3047 | 10 | 0 | |
| TurfFrida98 | 51 | 3865 | 30 | 7 | 23 | 6005119 | 2536 | 36326 | 38 | 0 | |
| Ishizaki | 46 | 3654 | 4 | 3 | 17 | 3170740 | 1830 | 19837 | 22 | 1 | |
| MissBlaise | 37 | 3629 | 12 | 7 | 14 | 932696 | 309 | 4078 | 14 | 0 | |
| SläntLars | 46 | 3188 | 8 | 2 | 19 | 3003133 | 1264 | 19323 | 17 | 2 | |
| MissTake | 51 | 3015 | 14 | 3 | 24 | 6107043 | 1367 | 33311 | 28 | 12 | |
| linaturf | 50 | 2501 | 6 | 1 | 22 | 5031885 | 812 | 34865 | 27 | 5 | |
| Papillon | 41 | 1984 | 28 | 8 | 8 | 1630519 | 421 | 8379 | 13 | 0 | |
| Montecristo | 47 | 1937 | 2 | 1 | 15 | 3820830 | 1057 | 26268 | 21 | 1 | |
| Gaius74 | 40 | 1786 | 7 | 2 | 7 | 1422376 | 1528 | 7108 | 22 | 5 | |
| Bourneidentity | 55 | 1660 | 0 | 0 | 8 | 9985294 | 883 | 57059 | 14 | 15 | |
| bippis | 51 | 1515 | 4 | 1 | 13 | 6347413 | 1387 | 41038 | 15 | 2 | |
| wulcanrider | 41 | 1364 | 2 | 1 | 4 | 1576369 | 1173 | 5049 | 17 | 1 | |
| Hjälstaviken | 46 | 1067 | 0 | 0 | 8 | 3167664 | 513 | 20236 | 12 | 0 | |
| Marrrs | 54 | 872 | 0 | 0 | 8 | 8296047 | 2632 | 47140 | 38 | 15 | |
| Slóðbrótari | 48 | 615 | 0 | 0 | 5 | 4004478 | 5725 | 22712 | 35 | 3 | |
| Stikachu | 41 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1661373 | 427 | 9249 | 20 | 1 |
