| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudu | 57 | 306866 | 77 | 27 | 1572 | 13161506 | 597 | 68377 | 15 | 28 | |
| Dominion | 55 | 200894 | 86 | 23 | 1024 | 10640402 | 1460 | 56366 | 24 | 17 | |
| Cykeltanten | 57 | 142123 | 119 | 35 | 749 | 14132897 | 722 | 86875 | 18 | 12 | |
| Ucka | 57 | 104977 | 5 | 4 | 553 | 13781788 | 919 | 84423 | 26 | 77 | |
| MissTake | 51 | 77188 | 11 | 8 | 451 | 6038348 | 1363 | 32903 | 28 | 12 | |
| Bourneidentity | 55 | 65789 | 48 | 11 | 328 | 9937269 | 882 | 56750 | 14 | 15 | |
| NilsHult | 43 | 60055 | 44 | 14 | 340 | 2131271 | 727 | 10937 | 16 | 0 | |
| thelinkan | 53 | 54096 | 30 | 11 | 341 | 7296014 | 3389 | 45434 | 23 | 4 | |
| JeanneDArc | 43 | 53218 | 27 | 11 | 241 | 2362724 | 2213 | 10825 | 18 | 1 | |
| TurfFrida98 | 51 | 37969 | 0 | 0 | 220 | 5954901 | 2536 | 36033 | 38 | 0 | |
| TurfCilla72 | 52 | 34582 | 19 | 7 | 156 | 6728142 | 2794 | 36949 | 36 | 3 | |
| Whitebike | 59 | 31030 | 11 | 7 | 159 | 25465466 | 2275 | 120369 | 37 | 234 | |
| Otrud | 48 | 29831 | 7 | 5 | 179 | 4456471 | 1264 | 26413 | 15 | 0 | |
| linaturf | 50 | 27189 | 21 | 3 | 197 | 5003476 | 807 | 34651 | 27 | 5 | |
| SveWiLi | 30 | 23240 | 17 | 5 | 150 | 302322 | 446 | 1748 | 14 | 0 | |
| XanderE | 40 | 20223 | 4 | 1 | 77 | 1353404 | 825 | 7287 | 21 | 2 | |
| Enahazze | 45 | 20062 | 1 | 1 | 82 | 2839467 | 347 | 14032 | 11 | 0 | |
| Gaius74 | 40 | 18407 | 4 | 2 | 90 | 1379251 | 1499 | 6884 | 22 | 5 | |
| Ishizaki | 46 | 16835 | 4 | 1 | 110 | 3153075 | 1829 | 19733 | 22 | 1 | |
| Emheco | 51 | 15844 | 3 | 3 | 71 | 6062096 | 1938 | 30507 | 25 | 14 | |
| Marrrs | 54 | 14224 | 0 | 0 | 95 | 8276905 | 2596 | 47003 | 38 | 15 | |
| SläntLars | 45 | 12902 | 0 | 0 | 80 | 2977839 | 1263 | 19175 | 17 | 2 | |
| Slóðbrótari | 47 | 12593 | 12 | 2 | 77 | 3981176 | 5720 | 22551 | 35 | 3 | |
| bippis | 51 | 10326 | 0 | 0 | 55 | 6333168 | 1365 | 40918 | 15 | 2 | |
| Montecristo | 47 | 9350 | 1 | 1 | 72 | 3798159 | 1054 | 26119 | 21 | 1 | |
| MissBlaise | 37 | 7139 | 4 | 3 | 19 | 907400 | 302 | 3998 | 14 | 0 | |
| wulcanrider | 41 | 7138 | 0 | 0 | 24 | 1568777 | 1162 | 5022 | 17 | 1 | |
| Papillon | 41 | 6245 | 2 | 1 | 26 | 1619072 | 417 | 8333 | 13 | 0 | |
| Hjälstaviken | 46 | 3958 | 0 | 0 | 27 | 3160687 | 513 | 20178 | 12 | 0 | |
| JanneR | 22 | 3591 | 11 | 3 | 16 | 126259 | 152 | 547 | 7 | 0 | |
| Entropist | 34 | 3425 | 2 | 2 | 14 | 584525 | 201 | 2977 | 10 | 0 | |
| GH0ST | 51 | 3316 | 0 | 0 | 13 | 6436046 | 659 | 35569 | 30 | 18 | |
| laynus | 46 | 2999 | 2 | 2 | 10 | 3307614 | 623 | 23014 | 24 | 1 | |
| Stikachu | 41 | 2792 | 0 | 0 | 17 | 1660976 | 426 | 9246 | 20 | 1 | |
| seffa | 47 | 1832 | 0 | 0 | 9 | 3520124 | 183 | 20922 | 18 | 1 | |
| Bjulle | 40 | 1714 | 0 | 0 | 9 | 1335359 | 702 | 7257 | 21 | 4 | |
| BeardOnWheels | 43 | 840 | 0 | 0 | 4 | 2281209 | 307 | 13266 | 14 | 3 | |
| Churchill | 41 | 745 | 0 | 0 | 4 | 1507038 | 1523 | 7032 | 14 | 5 | |
| bikerlady | 31 | 539 | 0 | 0 | 1 | 403425 | 100 | 2485 | 5 | 0 | |
| MissAsti | 34 | 257 | 0 | 0 | 1 | 613967 | 490 | 3726 | 11 | 1 | |
| Matildiz | 20 | 219 | 0 | 0 | 2 | 103867 | 94 | 742 | 6 | 0 |
