Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykeltanten | 55 | 166407 | 111 | 41 | 0 | 10820383 | 687 | 68016 | 16 | 12 | |
Kronvrak | 58 | 110177 | 109 | 103 | 0 | 16397402 | 6379 | 87662 | 27 | 47 | |
Dudu | 49 | 98068 | 14 | 5 | 0 | 4711560 | 477 | 25797 | 13 | 6 | |
whitebike | 56 | 84659 | 54 | 17 | 0 | 11545825 | 1381 | 58802 | 25 | 101 | |
Dominion | 50 | 69970 | 50 | 14 | 0 | 5619762 | 1146 | 30723 | 21 | 8 | |
Bourneidentity | 54 | 60158 | 22 | 9 | 0 | 8615780 | 771 | 50407 | 13 | 15 | |
Ucka | 55 | 57328 | 37 | 18 | 0 | 10498421 | 713 | 67519 | 24 | 75 | |
fridays | 48 | 28704 | 21 | 9 | 0 | 4478945 | 2116 | 28041 | 33 | 0 | |
MrsMars | 48 | 25527 | 34 | 7 | 0 | 4003764 | 895 | 22891 | 24 | 12 | |
Hjälstaviken | 44 | 24196 | 16 | 7 | 0 | 2501819 | 489 | 15765 | 11 | 0 | |
bippis | 50 | 21517 | 31 | 8 | 0 | 5605019 | 1122 | 36879 | 14 | 2 | |
thelinkan | 48 | 21498 | 35 | 11 | 0 | 4456633 | 1906 | 29304 | 17 | 2 | |
Marrrs | 52 | 20858 | 12 | 9 | 0 | 7183308 | 2031 | 40554 | 33 | 14 | |
cillamansson | 50 | 17593 | 9 | 5 | 0 | 5196809 | 2355 | 29779 | 30 | 2 | |
Hagabrick | 43 | 14437 | 5 | 2 | 0 | 2234602 | 292 | 13044 | 14 | 3 | |
Proturfer | 44 | 12641 | 28 | 6 | 0 | 2440962 | 502 | 16225 | 10 | 0 | |
IronMaiden | 41 | 10470 | 0 | 0 | 0 | 1589427 | 678 | 8994 | 16 | 0 | |
Slóðbrótari | 44 | 9539 | 22 | 12 | 0 | 2561584 | 3863 | 14793 | 27 | 2 | |
Otrud | 45 | 9190 | 5 | 5 | 0 | 2916813 | 992 | 18063 | 12 | 0 | |
Papillon | 40 | 8590 | 12 | 5 | 0 | 1277312 | 367 | 7057 | 12 | 0 | |
SläntLars | 42 | 8295 | 0 | 0 | 0 | 1955755 | 864 | 13349 | 12 | 2 | |
Ishizaki | 44 | 8197 | 15 | 4 | 0 | 2459656 | 1575 | 15872 | 20 | 1 | |
Montecristo | 46 | 7291 | 0 | 0 | 0 | 3189889 | 930 | 22258 | 19 | 1 | |
Vigdir | 41 | 5894 | 3 | 1 | 0 | 1638007 | 1065 | 10355 | 16 | 0 | |
Enahazze | 43 | 5758 | 1 | 1 | 0 | 2362468 | 338 | 11912 | 10 | 0 | |
Entropist | 30 | 5161 | 16 | 3 | 0 | 345065 | 188 | 1893 | 7 | 0 | |
linaturf | 46 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 3217780 | 682 | 23379 | 25 | 3 | |
JeanneDArc | 39 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 1111856 | 1574 | 5151 | 13 | 1 | |
MissBlaise | 35 | 1386 | 2 | 2 | 0 | 690415 | 282 | 3456 | 13 | 0 | |
Jordskott | 54 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 9383500 | 302 | 51677 | 19 | 5 | |
laynus | 45 | 859 | 23 | 4 | 0 | 2964003 | 459 | 20905 | 19 | 1 | |
GH0ST | 51 | 839 | 1 | 1 | 0 | 6116099 | 580 | 34043 | 26 | 18 | |
seffa | 45 | 809 | 0 | 0 | 0 | 2826623 | 175 | 17672 | 17 | 1 | |
goldenboy | 33 | 573 | 0 | 0 | 0 | 551788 | 446 | 3610 | 15 | 0 | |
fru_G | 40 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1359196 | 489 | 9716 | 11 | 0 | |
Gaius74 | 15 | 311 | 0 | 0 | 0 | 52937 | 226 | 344 | 12 | 0 | |
Bjulle | 40 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1299804 | 609 | 7102 | 20 | 4 | |
MikkelRäv | 39 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1155191 | 178 | 7468 | 10 | 0 | |
herrG | 34 | 139 | 0 | 0 | 0 | 608501 | 395 | 4550 | 12 | 0 | |
SveWiLi | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 171299 | 331 | 1005 | 11 | 0 |
Om du är ny på Turf kan det vara bra att veta få lite tips. På Turf Skånes hemsida finns det tips för dig som både är nybörjare och mer erfaren!