| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitebike | 59 | 156789 | 251 | 109 | 845 | 25622516 | 2276 | 121211 | 37 | 235 | |
| Cykeltanten | 57 | 51584 | 2 | 2 | 341 | 14188813 | 722 | 87231 | 18 | 13 | |
| Dudu | 57 | 50983 | 3 | 1 | 332 | 13214979 | 597 | 68717 | 15 | 28 | |
| Dominion | 55 | 16851 | 0 | 0 | 117 | 10661069 | 1460 | 56503 | 24 | 17 | |
| thelinkan | 53 | 16792 | 0 | 0 | 105 | 7313582 | 3390 | 45539 | 23 | 4 | |
| Ucka | 57 | 14828 | 0 | 0 | 103 | 13797649 | 919 | 84530 | 26 | 77 | |
| NilsHult | 43 | 14340 | 18 | 4 | 95 | 2146636 | 727 | 11032 | 16 | 0 | |
| JeanneDArc | 44 | 11763 | 24 | 19 | 63 | 2376154 | 2241 | 10896 | 18 | 1 | |
| MissTake | 51 | 11623 | 6 | 2 | 79 | 6050322 | 1363 | 32983 | 28 | 12 | |
| SveWiLi | 30 | 10899 | 1 | 1 | 69 | 313435 | 448 | 1816 | 14 | 0 | |
| Bourneidentity | 55 | 10533 | 0 | 0 | 76 | 9952243 | 882 | 56846 | 14 | 15 | |
| TurfCilla72 | 52 | 10438 | 12 | 5 | 54 | 6740016 | 2794 | 37011 | 36 | 3 | |
| Gaius74 | 40 | 7432 | 0 | 0 | 49 | 1386759 | 1503 | 6933 | 22 | 5 | |
| Otrud | 48 | 6974 | 1 | 1 | 50 | 4463608 | 1264 | 26463 | 15 | 0 | |
| Slóðbrótari | 47 | 4726 | 0 | 0 | 39 | 3988899 | 5721 | 22608 | 35 | 3 | |
| TurfFrida98 | 51 | 3847 | 3 | 1 | 32 | 5959293 | 2536 | 36070 | 38 | 0 | |
| linaturf | 50 | 2977 | 0 | 0 | 25 | 5007118 | 807 | 34681 | 27 | 5 | |
| MissBlaise | 37 | 2901 | 13 | 7 | 12 | 910400 | 302 | 4009 | 14 | 0 | |
| SläntLars | 45 | 2729 | 0 | 0 | 18 | 2980569 | 1263 | 19193 | 17 | 2 | |
| Marrrs | 54 | 2160 | 11 | 3 | 15 | 8279065 | 2596 | 47018 | 38 | 15 | |
| Ishizaki | 46 | 2124 | 0 | 0 | 14 | 3155475 | 1829 | 19748 | 22 | 1 | |
| Papillon | 41 | 1732 | 9 | 3 | 10 | 1620852 | 417 | 8343 | 13 | 0 | |
| Montecristo | 47 | 1691 | 2 | 2 | 15 | 3800225 | 1054 | 26136 | 21 | 1 | |
| seffa | 47 | 1606 | 0 | 0 | 10 | 3523254 | 183 | 20940 | 18 | 1 | |
| Entropist | 34 | 1487 | 0 | 0 | 5 | 586061 | 201 | 2982 | 10 | 0 | |
| Hjälstaviken | 46 | 1348 | 0 | 0 | 10 | 3162260 | 513 | 20190 | 12 | 0 | |
| XanderE | 40 | 1277 | 0 | 0 | 7 | 1354894 | 830 | 7295 | 21 | 2 | |
| JanneR | 22 | 567 | 0 | 0 | 2 | 126893 | 154 | 549 | 7 | 0 | |
| Stikachu | 41 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1661161 | 427 | 9247 | 20 | 1 | |
| bippis | 51 | 71 | 0 | 0 | 1 | 6333240 | 1365 | 40919 | 15 | 2 |
