| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whitebike | 58 | 74899 | 224 | 111 | 313 | 23857657 | 2210 | 113557 | 37 | 216 | |
| Emheco | 50 | 35334 | 11 | 6 | 166 | 5716418 | 1817 | 28696 | 25 | 14 | |
| Dudu | 56 | 11050 | 0 | 0 | 68 | 11759625 | 567 | 61395 | 15 | 24 | |
| JeanneDArc | 43 | 7124 | 19 | 9 | 35 | 2087828 | 2087 | 9642 | 18 | 1 | |
| Ucka | 57 | 6026 | 6 | 2 | 36 | 13299999 | 878 | 81960 | 26 | 76 | |
| Dominion | 55 | 5990 | 7 | 4 | 35 | 10182584 | 1434 | 54099 | 24 | 15 | |
| MissTake | 50 | 5430 | 1 | 1 | 30 | 5625020 | 1317 | 30810 | 28 | 12 | |
| thelinkan | 52 | 5104 | 14 | 6 | 39 | 7083518 | 3331 | 44269 | 23 | 4 | |
| linaturf | 49 | 4358 | 25 | 7 | 29 | 4869249 | 763 | 33756 | 27 | 5 | |
| NilsHult | 42 | 4191 | 45 | 11 | 28 | 1926063 | 712 | 9878 | 16 | 0 | |
| TurfFrida98 | 50 | 3795 | 3 | 1 | 22 | 5690327 | 2480 | 34591 | 38 | 0 | |
| SläntLars | 45 | 3311 | 17 | 5 | 20 | 2890809 | 1247 | 18687 | 17 | 2 | |
| TurfCilla72 | 52 | 3114 | 5 | 5 | 16 | 6553045 | 2786 | 36173 | 36 | 3 | |
| Karro99 | 32 | 2958 | 0 | 0 | 19 | 418413 | 312 | 2637 | 18 | 0 | |
| Otrud | 48 | 2683 | 9 | 2 | 17 | 4322036 | 1251 | 25648 | 15 | 0 | |
| Ishizaki | 46 | 2097 | 0 | 0 | 12 | 3053104 | 1788 | 19173 | 22 | 1 | |
| Montecristo | 47 | 1933 | 5 | 4 | 14 | 3729896 | 1044 | 25715 | 21 | 1 | |
| Gaius74 | 39 | 1762 | 10 | 3 | 10 | 1136527 | 1330 | 5711 | 22 | 5 | |
| Entropist | 33 | 1448 | 12 | 7 | 8 | 558808 | 200 | 2872 | 10 | 0 | |
| Stikachu | 41 | 1258 | 0 | 0 | 6 | 1546749 | 398 | 8802 | 20 | 0 | |
| laynus | 46 | 791 | 0 | 0 | 5 | 3297111 | 615 | 22963 | 24 | 1 | |
| MissBlaise | 37 | 662 | 3 | 2 | 3 | 876690 | 302 | 3923 | 14 | 0 | |
| Marrrs | 54 | 648 | 0 | 0 | 7 | 8193271 | 2561 | 46444 | 38 | 15 | |
| bippis | 51 | 593 | 4 | 2 | 3 | 6289880 | 1337 | 40639 | 15 | 2 | |
| Bourneidentity | 55 | 456 | 0 | 0 | 3 | 9740851 | 863 | 55753 | 14 | 15 | |
| Churchill | 41 | 398 | 2 | 1 | 2 | 1504253 | 1510 | 7019 | 14 | 5 | |
| SveWiLi | 29 | 376 | 0 | 0 | 2 | 276248 | 427 | 1582 | 12 | 0 | |
| seffa | 46 | 171 | 0 | 0 | 1 | 3496200 | 183 | 20814 | 18 | 1 | |
| Slóðbrótari | 47 | 165 | 0 | 0 | 2 | 3874356 | 5542 | 21974 | 35 | 3 |
