Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykeltanten | 54 | 130200 | 99 | 31 | 0 | 8800996 | 641 | 56334 | 15 | 12 | |
Kronvrak | 57 | 116490 | 38 | 34 | 0 | 13558673 | 5384 | 74528 | 23 | 37 | |
Dudu | 44 | 72874 | 88 | 22 | 0 | 2515317 | 427 | 14177 | 12 | 5 | |
whitebike | 53 | 64948 | 52 | 20 | 0 | 7725238 | 1357 | 41273 | 22 | 62 | |
Bourneidentity | 54 | 52562 | 30 | 11 | 0 | 8049008 | 744 | 47469 | 13 | 15 | |
MrsMars | 46 | 46011 | 48 | 10 | 0 | 3353916 | 806 | 19647 | 26 | 12 | |
Jordskott | 54 | 42288 | 62 | 21 | 0 | 8621615 | 294 | 48274 | 17 | 5 | |
Ucka | 54 | 38017 | 42 | 11 | 0 | 9127448 | 666 | 60123 | 23 | 70 | |
Slóðbrótari | 42 | 31333 | 26 | 17 | 0 | 1965849 | 3209 | 11760 | 24 | 2 | |
Marrrs | 52 | 30264 | 7 | 5 | 0 | 6711428 | 1938 | 38365 | 33 | 14 | |
fridays | 47 | 22168 | 12 | 3 | 0 | 3845854 | 1890 | 24683 | 30 | 0 | |
cillamansson | 49 | 21411 | 23 | 8 | 0 | 4716028 | 2043 | 27442 | 27 | 2 | |
Hjälstaviken | 43 | 19391 | 17 | 5 | 0 | 2064531 | 456 | 13112 | 10 | 0 | |
bippis | 50 | 17329 | 39 | 7 | 0 | 5263882 | 1065 | 35062 | 14 | 2 | |
Dominion | 48 | 14384 | 87 | 24 | 0 | 4208609 | 1049 | 23142 | 20 | 8 | |
Otrud | 44 | 13918 | 30 | 8 | 0 | 2595802 | 895 | 16290 | 13 | 0 | |
thelinkan | 47 | 12532 | 0 | 0 | 0 | 3908499 | 1738 | 26393 | 16 | 2 | |
Entropist | 26 | 12035 | 10 | 2 | 0 | 217830 | 171 | 1229 | 6 | 0 | |
OliviaJosefina | 32 | 11943 | 12 | 2 | 0 | 457400 | 190 | 3097 | 10 | 0 | |
Papillon | 38 | 11222 | 15 | 4 | 0 | 1064426 | 352 | 6202 | 11 | 0 | |
Ishizaki | 43 | 10355 | 0 | 0 | 0 | 2171463 | 1515 | 14152 | 18 | 1 | |
Proturfer | 43 | 10186 | 29 | 5 | 0 | 2192261 | 491 | 14739 | 10 | 0 | |
SläntLars | 42 | 8607 | 2 | 2 | 0 | 1815281 | 786 | 12434 | 13 | 2 | |
Montecristo | 45 | 8033 | 2 | 1 | 0 | 2999267 | 911 | 21085 | 19 | 1 | |
IronMaiden | 40 | 3955 | 5 | 1 | 0 | 1254148 | 594 | 6965 | 15 | 0 | |
carohl | 38 | 3505 | 0 | 0 | 0 | 1038604 | 670 | 6206 | 17 | 0 | |
MightyXi | 22 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 138409 | 139 | 799 | 5 | 0 | |
JeanneDArc | 38 | 3302 | 4 | 1 | 0 | 1038369 | 1533 | 4799 | 13 | 1 | |
Gaius74 | 14 | 3149 | 0 | 0 | 0 | 42449 | 184 | 286 | 10 | 0 | |
Enahazze | 43 | 2766 | 4 | 2 | 0 | 2103736 | 337 | 10710 | 11 | 0 | |
linaturf | 45 | 2706 | 11 | 2 | 0 | 2993620 | 661 | 21935 | 24 | 3 | |
topgear | 37 | 2382 | 0 | 0 | 0 | 945469 | 519 | 5862 | 16 | 0 | |
RebeccaB | 37 | 1960 | 5 | 5 | 0 | 916081 | 791 | 4614 | 13 | 1 | |
plizken | 54 | 1441 | 25 | 6 | 0 | 8310609 | 1560 | 47147 | 25 | 10 | |
MissBlaise | 34 | 1388 | 10 | 4 | 0 | 633854 | 266 | 3293 | 14 | 0 | |
fru_G | 40 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1311316 | 468 | 9420 | 11 | 0 | |
laynus | 45 | 953 | 0 | 0 | 0 | 2908927 | 407 | 20603 | 19 | 1 | |
seffa | 44 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2630720 | 172 | 16668 | 15 | 1 | |
Bjulle | 40 | 191 | 1 | 1 | 0 | 1293739 | 591 | 7078 | 20 | 4 | |
hagabrick | 43 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2162045 | 245 | 12633 | 13 | 3 | |
NilsHult | 35 | 111 | 0 | 0 | 0 | 732994 | 574 | 4419 | 14 | 0 | |
GH0ST | 51 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6037542 | 556 | 33629 | 26 | 18 | |
vinziiiz | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 137991 | 214 | 945 | 13 | 0 |
Om du är ny på Turf kan det vara bra att veta få lite tips. På Turf Skånes hemsida finns det tips för dig som både är nybörjare och mer erfaren!