| Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudu | 56 | 204669 | 223 | 58 | 1010 | 12820242 | 596 | 66717 | 15 | 25 | |
| Dominion | 55 | 161462 | 54 | 25 | 808 | 10395739 | 1459 | 55162 | 24 | 16 | |
| Stikachu | 41 | 105462 | 7 | 4 | 397 | 1657876 | 421 | 9229 | 20 | 1 | |
| Ucka | 57 | 102863 | 14 | 5 | 516 | 13664770 | 909 | 83826 | 26 | 76 | |
| Cykeltanten | 57 | 77410 | 10 | 3 | 420 | 13988144 | 722 | 86114 | 18 | 12 | |
| Whitebike | 59 | 44894 | 13 | 13 | 217 | 25431345 | 2226 | 120203 | 37 | 234 | |
| Gaius74 | 40 | 43159 | 16 | 3 | 203 | 1359551 | 1482 | 6790 | 22 | 5 | |
| MissTake | 51 | 40067 | 20 | 4 | 219 | 5953192 | 1359 | 32432 | 28 | 12 | |
| TurfFrida98 | 51 | 35618 | 10 | 3 | 186 | 5909148 | 2535 | 35763 | 38 | 0 | |
| Bourneidentity | 55 | 34973 | 0 | 0 | 170 | 9871244 | 881 | 56424 | 14 | 15 | |
| korall | 51 | 34825 | 1 | 1 | 219 | 6038945 | 1896 | 30400 | 25 | 14 | |
| JeanneDArc | 43 | 31477 | 20 | 9 | 150 | 2302451 | 2180 | 10556 | 18 | 1 | |
| NilsHult | 43 | 31193 | 9 | 3 | 165 | 2066503 | 725 | 10620 | 16 | 0 | |
| TurfCilla72 | 52 | 20304 | 7 | 5 | 91 | 6688821 | 2794 | 36781 | 36 | 3 | |
| Ishizaki | 46 | 19337 | 24 | 10 | 99 | 3133245 | 1808 | 19615 | 22 | 1 | |
| Otrud | 48 | 17834 | 14 | 5 | 94 | 4420889 | 1262 | 26204 | 15 | 0 | |
| Slóðbrótari | 47 | 17666 | 8 | 1 | 91 | 3968308 | 5712 | 22472 | 35 | 3 | |
| thelinkan | 52 | 15049 | 14 | 8 | 57 | 7234971 | 3384 | 45080 | 23 | 4 | |
| linaturf | 49 | 13391 | 4 | 2 | 89 | 4972779 | 796 | 34429 | 27 | 5 | |
| Maleficent | 39 | 10472 | 10 | 10 | 23 | 1213548 | 1133 | 6096 | 12 | 1 | |
| wulcanrider | 41 | 10174 | 1 | 1 | 44 | 1560870 | 1141 | 4995 | 17 | 1 | |
| XanderE | 40 | 10031 | 2 | 1 | 67 | 1331685 | 792 | 7199 | 21 | 2 | |
| SläntLars | 45 | 8683 | 3 | 2 | 42 | 2963610 | 1259 | 19089 | 17 | 2 | |
| bippis | 51 | 7705 | 0 | 0 | 54 | 6322841 | 1352 | 40863 | 15 | 2 | |
| Papillon | 41 | 7596 | 0 | 0 | 38 | 1612827 | 414 | 8307 | 13 | 0 | |
| Montecristo | 47 | 6131 | 14 | 5 | 34 | 3787971 | 1052 | 26046 | 21 | 1 | |
| Marrrs | 54 | 5140 | 0 | 0 | 32 | 8260128 | 2594 | 46894 | 38 | 15 | |
| Enahazze | 45 | 5046 | 0 | 0 | 23 | 2819405 | 347 | 13951 | 11 | 0 | |
| MissBlaise | 37 | 3356 | 3 | 3 | 11 | 899850 | 302 | 3982 | 14 | 0 | |
| Bjulle | 40 | 1597 | 0 | 0 | 8 | 1333407 | 702 | 7247 | 21 | 4 | |
| Hjälstaviken | 46 | 1507 | 0 | 0 | 10 | 3156729 | 513 | 20151 | 12 | 0 | |
| Entropist | 34 | 1132 | 0 | 0 | 4 | 580382 | 201 | 2959 | 10 | 0 | |
| IronMaiden | 42 | 745 | 0 | 0 | 4 | 1853830 | 772 | 10459 | 16 | 0 | |
| seffa | 47 | 712 | 0 | 0 | 4 | 3518291 | 183 | 20913 | 18 | 1 | |
| GH0ST | 51 | 662 | 0 | 0 | 3 | 6432730 | 659 | 35556 | 30 | 18 | |
| topgear | 38 | 527 | 3 | 1 | 3 | 1003348 | 548 | 6191 | 17 | 0 | |
| SveWiLi | 29 | 205 | 0 | 0 | 1 | 279082 | 440 | 1600 | 12 | 0 | |
| Raven1959 | 39 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1173179 | 189 | 7579 | 11 | 0 |
