Användarnamn | Rank | Poäng denna månad | Poäng per timme | Zoner | Zoner tagna | Totalt antal poäng | Unika zoner | Totala zoner tagna | Antal medaljer | Guldägg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whitebike | 56 | 25099 | 69 | 26 | 0 | 11828395 | 1399 | 60019 | 25 | 103 | |
Ucka | 55 | 21032 | 37 | 14 | 0 | 10644820 | 714 | 68208 | 24 | 75 | |
Dudu | 49 | 15500 | 59 | 21 | 0 | 4997727 | 482 | 27149 | 14 | 6 | |
Cykeltanten | 56 | 10939 | 68 | 14 | 0 | 11208068 | 692 | 69986 | 16 | 12 | |
Dominion | 51 | 7012 | 147 | 28 | 0 | 5843066 | 1197 | 31823 | 21 | 9 | |
fridays | 49 | 6403 | 34 | 10 | 0 | 4565704 | 2159 | 28444 | 33 | 0 | |
NilsHult | 36 | 5063 | 48 | 14 | 0 | 758344 | 575 | 4520 | 14 | 0 | |
cillamansson | 50 | 3982 | 17 | 7 | 0 | 5254960 | 2400 | 30058 | 30 | 2 | |
Proturfer | 44 | 3666 | 6 | 2 | 0 | 2467467 | 502 | 16358 | 10 | 0 | |
Hjälstaviken | 44 | 3396 | 5 | 1 | 0 | 2550899 | 494 | 16084 | 11 | 0 | |
seffa | 45 | 3319 | 21 | 7 | 0 | 2859562 | 175 | 17807 | 17 | 1 | |
SläntLars | 42 | 3315 | 9 | 2 | 0 | 1977702 | 866 | 13475 | 12 | 2 | |
bippis | 50 | 2883 | 27 | 8 | 0 | 5648691 | 1145 | 37083 | 14 | 2 | |
Papillon | 40 | 2299 | 37 | 12 | 0 | 1302797 | 367 | 7137 | 12 | 0 | |
thelinkan | 49 | 2068 | 5 | 2 | 0 | 4544250 | 1959 | 29813 | 17 | 2 | |
Otrud | 45 | 2005 | 3 | 2 | 0 | 2952983 | 995 | 18255 | 12 | 0 | |
laynus | 45 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 2983811 | 476 | 21000 | 19 | 1 | |
Ishizaki | 44 | 961 | 15 | 4 | 0 | 2500585 | 1615 | 16028 | 20 | 1 | |
Hagabrick | 43 | 922 | 3 | 1 | 0 | 2236812 | 299 | 13055 | 14 | 3 | |
Gaius74 | 16 | 864 | 0 | 0 | 0 | 54681 | 228 | 352 | 12 | 0 | |
IronMaiden | 41 | 755 | 2 | 2 | 0 | 1620007 | 698 | 9174 | 17 | 0 | |
Montecristo | 46 | 728 | 0 | 0 | 0 | 3205162 | 931 | 22365 | 19 | 1 | |
Slóðbrótari | 44 | 468 | 0 | 0 | 0 | 2605576 | 3945 | 15037 | 27 | 2 | |
MrsMars | 48 | 461 | 0 | 0 | 0 | 4019660 | 898 | 22960 | 24 | 12 | |
Jordskott | 54 | 403 | 1 | 1 | 0 | 9391032 | 303 | 51696 | 19 | 5 | |
Vigdir | 41 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1647253 | 1067 | 10418 | 16 | 0 | |
linaturf | 46 | 369 | 0 | 0 | 0 | 3230248 | 683 | 23459 | 25 | 3 | |
Kronvrak | 58 | 305 | 1 | 1 | 0 | 16586264 | 6443 | 88598 | 27 | 51 | |
Mullan | 36 | 302 | 0 | 0 | 0 | 750774 | 281 | 4694 | 12 | 0 | |
Bourneidentity | 54 | 230 | 0 | 0 | 0 | 8683647 | 774 | 50718 | 13 | 15 | |
SveWiLi | 24 | 206 | 0 | 0 | 0 | 179825 | 353 | 1064 | 11 | 0 | |
Matildiz | 20 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101790 | 88 | 731 | 6 | 0 | |
JeanneDArc | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1127347 | 1586 | 5226 | 13 | 1 |
Om du är ny på Turf kan det vara bra att veta få lite tips. På Turf Skånes hemsida finns det tips för dig som både är nybörjare och mer erfaren!