Statistik

Beräknad poäng denna månad

338p

Poäng till nästa rank

235 895p

Beräknas ranka upp

11 February 2083

Zoner denna månad

42

Unika zoner denna månad

0

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
41 172145 0 0 0 0 1714953 10070 314 0 2015-03
42 56120 0 0 379 7 1771594 10449 321 0 2015-04
42 145954 0 0 983 16 1917488 11432 337 9 2015-05
42 96938 0 0 560 3 2014474 11992 340 9 2015-06
43 134764 0 0 858 8 2149319 12850 348 9 2015-07
43 183186 0 0 1089 32 2332506 13939 380 9 2015-08
44 112120 0 0 655 26 2444628 14594 406 9 2015-09
44 152028 0 0 1040 39 2596667 15634 445 9 2015-10
45 141300 0 0 821 2 2737967 16455 447 9 2015-11
45 82866 0 0 470 8 2820838 16925 455 9 2015-12
46 207333 0 0 1086 4 3028175 18011 459 10 2016-01
46 78639 0 0 505 1 3106814 18516 460 10 2016-02
46 102954 0 0 777 7 3209746 19293 467 10 2016-03
46 30440 0 0 220 10 3240186 19513 477 10 2016-04
46 52997 0 0 364 4 3293184 19877 481 10 2016-05
46 53868 0 0 316 0 3347051 20193 481 10 2016-06
46 105118 0 0 637 3 3452169 20830 484 10 2016-07
47 68362 0 0 511 31 3520499 21341 515 10 2016-08
47 89454 0 0 615 1 3609954 21956 516 10 2016-09
47 128771 0 0 657 3 3738725 22613 519 10 2016-10
47 65070 0 0 331 6 3803796 22944 525 10 2016-11
47 3071 0 0 18 1 3806868 22962 526 10 2016-12
47 5383 0 0 33 0 3812251 22995 526 10 2017-01
47 26082 0 0 218 1 3838334 23213 527 11 2017-02
47 55686 0 0 407 4 3894020 23620 531 11 2017-03
48 108694 0 0 744 2 4002716 24364 533 11 2017-04
48 43512 0 0 322 1 4046228 24686 534 11 2017-05
48 62292 0 0 400 2 4108520 25086 536 11 2017-06
48 134132 0 0 748 47 4242654 25834 583 12 2017-07
48 84503 0 0 565 1 4327158 26435 584 12 2017-08
48 24872 0 0 168 3 4352030 26603 587 12 2017-09
48 16967 0 0 103 5 4368998 26706 592 12 2017-10
48 72998 0 0 415 2 4441996 27121 594 12 2017-11
49 90006 0 0 426 1 4532012 27546 595 12 2017-12
49 30178 0 0 190 2 4562189 27735 597 12 2018-01
49 47425 0 0 260 1 4609635 27992 598 12 2018-02
49 34489 0 0 220 0 4644126 28212 598 12 2018-03
49 154755 0 0 901 3 4798883 29113 601 12 2018-04
49 74764 0 0 456 4 4873651 29565 605 12 2018-05
49 92286 0 0 513 4 4965937 30029 609 12 2018-06
50 84198 0 0 514 12 5050042 30585 621 12 2018-07
50 70624 0 0 434 2 5120666 31017 623 12 2018-08
50 141842 0 0 0 12 5262513 31709 635 12 2018-09
50 40490 0 0 204 18 5303009 31911 653 12 2018-10
50 134515 0 0 0 0 5437539 32625 653 12 2018-11
50 100064 0 0 524 2 5537606 33148 655 12 2018-12
50 59350 0 0 192 2 5596957 33421 657 12 2019-01
50 84621 0 0 0 0 5681578 33884 657 12 2019-02
51 122563 0 0 0 0 5804142 34555 660 12 2019-03
51 99717 0 0 0 0 5903860 35135 685 12 2019-04
51 41143 0 0 243 2 5945003 35381 687 12 2019-05
51 86666 0 0 495 6 6031680 35876 693 12 2019-06
51 52607 0 0 316 1 6084287 36192 694 12 2019-07
51 74235 0 0 402 5 6158523 36594 699 12 2019-08
51 45574 0 0 266 1 6204106 36857 700 12 2019-09
51 100090 0 0 607 2 6304195 37464 702 12 2019-10
51 118928 0 0 700 0 6423127 38161 702 12 2019-11
52 104795 0 0 571 2 6527922 38729 704 12 2019-12
52 181209 0 0 1057 3 6709134 39782 707 12 2020-01
52 84846 0 0 318 1 6793988 40270 709 12 2020-02
52 137082 0 0 0 0 6931069 41092 713 12 2020-03
52 126524 0 0 0 0 7057594 41865 714 12 2020-04
52 79021 0 0 0 0 7136747 42352 715 12 2020-05
52 49003 0 0 0 0 7185751 42705 722 12 2020-06
52 49250 0 0 0 0 7235002 43005 736 13 2020-07
53 79441 0 0 0 0 7314444 43506 737 13 2020-08
53 47136 0 0 0 0 7361583 43832 738 13 2020-09
53 149397 0 0 0 0 7510982 44674 738 13 2020-10
53 127112 0 0 0 0 7638110 45399 741 13 2020-11
53 110979 0 0 0 0 7749153 45970 741 13 2020-12
53 75111 0 0 0 0 7824266 46297 742 13 2021-01
53 95261 0 0 0 0 7919527 46814 742 13 2021-02
53 76910 0 0 0 0 7996445 47202 743 13 2021-03
54 76994 0 0 0 0 8073440 47596 744 13 2021-04
54 81996 0 0 0 0 8155436 48019 745 13 2021-05
54 44116 0 0 0 0 8199566 48256 747 13 2021-06
54 43572 0 0 0 0 8243138 48484 758 13 2021-07
54 48003 0 0 0 0 8291142 48784 758 13 2021-08
54 11991 0 0 0 0 8303134 48861 768 13 2021-09
54 50114 0 0 0 0 8353248 49152 768 13 2021-10
54 24657 0 0 0 0 8377906 49280 768 13 2021-11
54 3967 0 0 0 0 8381899 49299 769 13 2021-12
54 27588 0 0 0 0 8409487 49411 770 13 2022-01
54 47936 0 0 0 0 8457442 49636 770 13 2022-02
54 22161 0 0 0 0 8479603 49742 770 13 2022-03
54 76014 0 0 0 0 8555619 50113 770 13 2022-04
54 107515 0 0 0 0 8663136 50618 772 13 2022-05
54 20275 0 0 98 2 8683445 50716 774 13 2022-06
54 56170 0 0 294 0 8739587 51008 774 13 2022-07
54 29652 0 0 166 7 8769240 51174 781 13 2022-08
54 9690 0 0 36 10 8778930 51210 791 13 2022-09
54 26335 0 0 117 0 8805268 51326 791 13 2022-10
54 18525 0 0 83 0 8823838 51409 791 13 2022-11
54 2993 0 0 12 0 8826831 51421 791 13 2022-12
54 9527 0 0 31 0 8836358 51450 791 13 2023-01
54 6450 0 0 23 2 8842810 51474 793 13 2023-02
54 1233 0 0 6 0 8844043 51477 793 13 2023-03
54 83771 0 0 381 2 8927815 51854 795 13 2023-04
54 46727 0 0 191 2 8974493 52041 797 13 2023-05
54 32033 0 0 138 12 9006526 52179 809 13 2023-06
54 78386 0 0 352 5 9084968 52531 814 13 2023-07
54 55792 0 0 312 3 9140760 52842 817 13 2023-08
54 42846 0 0 242 12 9183604 53084 829 13 2023-09
54 33009 0 0 114 1 9216615 53197 830 14 2023-10
54 23926 0 0 100 0 9240540 53297 830 14 2023-11
54 4228 0 0 20 0 9244821 53317 830 14 2023-12
54 6233 0 0 31 1 9251179 53346 831 14 2024-01
54 6335 0 0 39 0 9257516 53385 831 14 2024-02
54 6589 0 0 42 0 9264105 53427 831 14 2024-03

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB