Statistik

Beräknad poäng denna månad

0p

Poäng till nästa rank

49 097p

Beräknas ranka upp

Inget datum ännu.

Zoner denna månad

0

Unika zoner denna månad

0

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
36 7105 0 0 0 0 755256 4750 129 0 2015-03
36 12360 0 0 138 5 772027 4888 134 0 2015-04
36 15695 0 0 117 1 787721 5005 135 8 2015-05
36 16130 0 0 123 2 803853 5128 137 8 2015-06
36 5142 0 0 36 4 808996 5164 141 8 2015-07
36 0 0 0 0 0 808996 5164 141 8 2015-08
36 191 0 0 2 2 809187 5166 143 8 2015-09
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2015-10
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2015-11
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-04
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-05
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-06
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-07
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-08
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-09
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-10
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-11
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2016-12
36 0 0 0 0 0 809187 5166 143 8 2017-01
36 1715 0 0 15 0 810903 5181 145 8 2017-04
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2017-05
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2017-06
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2017-07
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2017-08
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2017-09
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2017-10
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2017-11
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2017-12
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-01
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-02
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-03
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-04
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-05
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-06
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-07
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-08
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-09
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-10
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-11
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2018-12
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-01
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-02
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-03
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-04
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-05
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-06
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-07
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-08
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-09
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-10
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-11
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2019-12
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-01
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-02
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-03
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-04
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-05
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-06
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-07
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-08
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-09
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-10
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-11
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2020-12
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-01
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-02
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-03
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-04
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-05
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-06
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-07
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-08
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-09
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-10
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-11
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2021-12
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-01
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-02
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-03
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-04
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-05
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-06
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-07
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-08
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-09
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-10
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-11
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2022-12
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-01
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-02
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-03
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-04
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-05
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-06
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-07
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-08
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-09
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-10
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-11
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2023-12
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-01
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-02
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-03
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-04
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-05
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-06
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-07
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-08
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-09
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-10
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-11
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2024-12
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2025-01
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2025-02
36 0 0 0 0 0 810903 5181 145 8 2025-03

Gå tillbaka
© 2025 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB