Statistik

Beräknad poäng denna månad

0p

Poäng till nästa rank

55 242p

Beräknas ranka upp

Inget datum ännu.

Zoner denna månad

0

Unika zoner denna månad

0

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
33 96003 0 0 0 0 533443 3128 452 8 2015-11
33 3233 0 0 18 0 536677 3146 452 8 2015-12
33 697 0 0 2 2 537375 3148 454 8 2016-01
33 1010 0 0 2 2 538385 3150 456 8 2016-02
33 1907 0 0 9 3 540292 3159 459 8 2016-03
33 1392 0 0 9 2 541664 3168 461 8 2016-04
34 66201 0 0 384 23 607865 3552 484 9 2016-05
35 42810 0 0 236 126 650676 3788 610 9 2016-06
35 27808 0 0 164 12 678484 3952 622 12 2016-07
35 1708 0 0 11 1 680193 3963 623 12 2016-08
35 1652 0 0 9 5 681846 3972 628 12 2016-09
35 2415 0 0 13 8 684261 3985 636 12 2016-10
35 302 0 0 2 0 684564 3987 636 12 2016-11
35 0 0 0 0 0 684564 3987 636 12 2016-12
35 0 0 0 0 0 684564 3987 636 12 2017-01
35 317 0 0 9 0 687021 3996 642 12 2017-03
35 120 0 0 1 0 687142 3997 642 12 2017-04
35 0 0 0 0 0 687142 3997 642 12 2017-05
35 0 0 0 0 0 687142 3997 642 12 2017-06
35 3059 0 0 19 6 690201 4016 648 13 2017-07
35 0 0 0 19 0 690201 4016 648 13 2017-08
35 0 0 0 19 0 690201 4016 648 13 2017-09
35 0 0 0 19 0 690201 4016 648 13 2017-10
35 0 0 0 0 0 690201 4016 648 13 2017-11
35 0 0 0 0 0 690201 4016 648 13 2017-12
35 0 0 0 0 0 690201 4016 648 13 2018-01
35 0 0 0 0 0 690201 4016 648 13 2018-02
35 0 0 0 0 0 690201 4016 648 13 2018-03
35 673 0 0 4 2 690874 4021 650 13 2018-04
35 0 0 0 0 0 690874 4020 650 13 2018-05
35 0 0 0 0 0 690874 4020 650 13 2018-06
35 543 0 0 1 0 691417 4022 650 13 2018-07
35 0 0 0 0 0 691417 4021 650 13 2018-08
35 0 0 0 0 0 691417 4022 650 13 2018-09
35 0 0 0 0 0 691417 4022 650 13 2018-10
35 0 0 0 0 0 691417 4022 650 13 2018-11
35 0 0 0 0 0 691417 4022 650 13 2018-12
35 0 0 0 0 0 691417 4022 650 13 2019-01
35 0 0 0 0 0 691417 4022 650 13 2019-02
35 628 0 0 0 0 692046 4025 653 13 2019-03
35 972 0 0 0 0 693004 4029 654 13 2019-04
35 469 0 0 1 1 693473 4030 655 13 2019-05
35 356 0 0 1 0 693830 4031 655 13 2019-06
35 0 0 0 0 0 693830 4031 655 13 2019-07
35 0 0 0 0 0 693830 4031 655 13 2019-08
35 0 0 0 0 0 693830 4031 655 13 2019-09
35 140 0 0 1 0 693970 4032 655 13 2019-10
35 0 0 0 0 0 693970 4032 655 13 2019-11
35 0 0 0 0 0 693970 4032 655 13 2019-12
35 0 0 0 0 0 693970 4032 655 13 2020-01
35 0 0 0 0 0 693970 4032 655 13 2020-02
35 0 0 0 0 0 693970 4032 655 13 2020-03
35 196 0 0 0 0 694167 4033 655 13 2020-04
35 591 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2020-05
35 0 0 0 0 0 694402 4034 655 13 2020-06
35 0 0 0 0 0 694402 4034 655 13 2020-07
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2020-08
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2020-09
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2020-10
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2020-11
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2020-12
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-01
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-02
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-03
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-04
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-05
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-06
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-07
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-08
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-09
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-10
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-11
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2021-12
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-01
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-02
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-03
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-04
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-05
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-06
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-07
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-08
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-09
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-10
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-11
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2022-12
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-01
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-02
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-03
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-04
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-05
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-06
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-07
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-08
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-09
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-10
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-11
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2023-12
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2024-01
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2024-02
35 0 0 0 0 0 694758 4034 655 13 2024-03

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB