Statistik

Beräknad poäng denna månad

30p

Poäng till nästa rank

247 967p

Beräknas ranka upp

10 January 2726

Zoner denna månad

6

Unika zoner denna månad

4

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
28 27838 0 0 0 0 247339 1319 249 0 2015-03
29 52149 0 0 336 15 299551 1655 264 0 2015-04
30 3929 0 0 28 4 303481 1683 268 9 2015-05
30 7749 0 0 45 2 311187 1728 270 9 2015-06
30 8971 0 0 42 9 320902 1770 279 9 2015-07
30 3697 0 0 20 1 324584 1790 280 9 2015-08
30 9545 0 0 74 2 334130 1864 282 9 2015-09
30 10046 0 0 76 0 344175 1940 282 9 2015-10
31 24663 0 0 129 5 368841 2069 287 9 2015-11
31 2628 0 0 16 3 371552 2085 290 9 2015-12
31 3139 0 0 19 1 374692 2104 291 9 2016-01
31 4697 0 0 29 5 379388 2133 296 9 2016-02
31 14819 0 0 95 6 394176 2228 302 9 2016-03
32 19539 0 0 145 5 413719 2373 307 10 2016-04
32 13052 0 0 84 3 426772 2457 310 10 2016-05
32 17376 0 0 96 26 444149 2553 336 10 2016-06
32 22780 0 0 121 3 466931 2674 339 10 2016-07
33 25000 0 0 137 9 491941 2811 348 10 2016-08
33 14957 0 0 101 0 506844 2912 348 10 2016-09
34 59983 0 0 265 11 566828 3177 359 10 2016-10
34 7116 0 0 37 0 574010 3214 359 10 2016-11
34 5144 0 0 26 2 579155 3240 361 10 2016-12
34 10950 0 0 50 4 590139 3290 365 11 2017-01
34 7393 0 0 45 2 597532 3335 367 12 2017-02
34 13854 0 0 84 3 611376 3419 370 12 2017-03
34 6904 0 0 41 4 618281 3460 374 13 2017-04
34 14090 0 0 89 2 632371 3549 376 13 2017-05
34 10126 0 0 54 3 642498 3603 379 13 2017-06
35 10555 0 0 55 0 653054 3658 379 13 2017-07
35 7286 0 0 36 1 660340 3701 380 13 2017-08
35 22141 0 0 136 6 682480 3837 386 13 2017-09
35 47270 0 0 234 4 729806 4070 390 14 2017-10
36 20382 0 0 77 7 750195 4142 397 14 2017-11
36 6811 0 0 33 3 757028 4175 400 14 2017-12
36 8203 0 0 38 0 765231 4213 400 14 2018-01
36 4772 0 0 23 0 770004 4236 400 14 2018-02
36 6984 0 0 27 0 776989 4262 400 14 2018-03
36 25618 0 0 132 6 802624 4393 406 14 2018-04
36 24713 0 0 123 15 827338 4516 421 13 2018-05
36 10287 0 0 51 7 837625 4533 428 13 2018-06
36 12133 0 0 60 30 849759 4624 458 13 2018-07
37 30557 0 0 159 5 880316 4780 463 13 2018-08
37 25580 0 0 0 13 905888 4930 476 13 2018-09
37 15198 0 0 74 3 921088 5001 479 13 2018-10
37 6005 0 0 0 0 927093 5011 479 13 2018-11
37 11089 0 0 29 0 938353 5039 479 13 2018-12
37 4646 0 0 8 0 942999 5058 480 13 2019-01
37 6423 0 0 0 0 949424 5089 487 13 2019-02
37 4963 0 0 0 0 954389 5108 488 13 2019-03
37 8710 0 0 0 0 963099 5160 490 13 2019-04
37 6697 0 0 26 1 969796 5186 491 13 2019-05
38 17813 0 0 104 16 987610 5290 507 13 2019-06
38 30561 0 0 146 13 1018172 5434 520 13 2019-07
38 17148 0 0 105 3 1035322 5539 523 13 2019-08
38 8434 0 0 49 0 1043757 5588 523 13 2019-09
38 4840 0 0 23 4 1048582 5611 527 13 2019-10
38 3480 0 0 24 0 1052118 5635 527 13 2019-11
38 7375 0 0 38 4 1059494 5672 531 13 2019-12
38 18116 0 0 120 0 1077611 5791 531 13 2020-01
38 9426 0 0 39 4 1087038 5849 536 13 2020-02
38 5700 0 0 0 0 1092736 5880 537 13 2020-03
38 15268 0 0 0 0 1108004 5974 537 13 2020-04
39 20496 0 0 0 0 1128501 6122 541 13 2020-05
39 13720 0 0 0 0 1142221 6218 556 13 2020-06
39 16488 0 0 0 0 1158708 6332 574 14 2020-07
39 32695 0 0 0 0 1191501 6539 586 15 2020-08
39 6828 0 0 0 0 1198331 6591 586 15 2020-09
39 8136 0 0 0 0 1206467 6647 591 15 2020-10
39 11464 0 0 0 0 1217932 6733 591 15 2020-11
39 7996 0 0 0 0 1225928 6789 592 15 2020-12
39 13385 0 0 0 0 1239315 6873 592 15 2021-01
39 6845 0 0 0 0 1246161 6916 594 15 2021-02
40 4032 0 0 0 0 1250193 6940 594 15 2021-03
40 9038 0 0 0 0 1259231 6996 595 15 2021-04
40 27697 0 0 0 0 1286929 7175 605 15 2021-05
40 4066 0 0 0 0 1290998 7200 606 15 2021-06
40 10387 0 0 0 0 1301351 7257 648 15 2021-07
40 7365 0 0 0 0 1308717 7294 652 15 2021-08
40 7589 0 0 0 0 1316307 7340 652 15 2021-09
40 24091 0 0 0 0 1340398 7506 655 16 2021-10
40 31380 0 0 0 0 1371780 7703 656 16 2021-11
40 37069 0 0 0 0 1408975 7918 658 16 2021-12
40 42872 0 0 0 0 1451848 8182 663 16 2022-01
41 51812 0 0 0 0 1503661 8483 674 16 2022-02
41 38294 0 0 0 0 1541958 8705 678 16 2022-03
41 36997 0 0 0 0 1578956 8935 678 16 2022-04
41 25419 0 0 0 0 1604376 9081 682 16 2022-05
41 14875 0 0 90 14 1619251 9171 696 17 2022-06
41 10382 0 0 50 8 1629634 9221 704 17 2022-07
41 6696 0 0 41 0 1636314 9262 704 17 2022-08
41 9837 0 0 65 4 1646152 9327 708 17 2022-09
41 15098 0 0 104 1 1661250 9431 709 17 2022-10
41 5765 0 0 43 2 1667062 9474 711 17 2022-11
41 5145 0 0 33 0 1672207 9507 711 17 2022-12
41 21385 0 0 122 0 1693627 9628 711 17 2023-01
41 12082 0 0 71 0 1705710 9697 711 17 2023-02
41 19806 0 0 100 0 1725518 9797 711 17 2023-03
41 32898 0 0 185 1 1758417 9975 712 17 2023-04
42 28167 0 0 162 2 1786518 10133 714 16 2023-05
42 7582 0 0 39 13 1794100 10170 727 16 2023-06
42 6531 0 0 34 4 1800632 10203 731 16 2023-07
42 1867 0 0 12 0 1802550 10215 731 16 2023-08
42 1300 0 0 10 0 1803850 10225 731 16 2023-09
42 1812 0 0 12 0 1805662 10237 731 16 2023-10
42 719 0 0 6 0 1806252 10243 731 16 2023-11
42 1049 0 0 4 1 1807302 10247 732 16 2023-12
42 1055 0 0 6 0 1808358 10253 732 16 2024-01
42 1249 0 0 8 0 1809608 10261 732 16 2024-02
42 1812 0 0 9 0 1811420 10270 732 16 2024-03
42 608 0 0 6 4 1812033 10276 736 16 2024-04

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB