Statistik

Beräknad poäng denna månad

2 054p

Poäng till nästa rank

94 035p

Beräknas ranka upp

7 November 2028

Zoner denna månad

19

Unika zoner denna månad

1

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
21 117112 0 0 0 0 117112 769 153 6 2016-02
31 277855 0 0 1952 127 394970 2721 280 11 2016-03
36 362858 0 0 2441 110 757828 5162 390 12 2016-04
36 46652 0 0 343 8 804485 5505 398 12 2016-05
36 6904 0 0 44 9 811389 5549 407 12 2016-06
37 48730 0 0 257 38 860119 5806 445 12 2016-07
37 71754 0 0 519 9 931889 6325 454 12 2016-08
37 34718 0 0 217 8 966607 6542 462 12 2016-09
37 5479 0 0 35 4 972109 6577 466 12 2016-10
37 4168 0 0 22 5 976277 6599 471 12 2016-11
38 5864 0 0 36 2 982143 6635 473 12 2016-12
38 25713 0 0 140 4 1007856 6775 477 12 2017-01
38 4666 0 0 31 1 1012523 6806 478 12 2017-02
38 14743 0 0 76 18 1027267 6882 496 13 2017-03
38 4288 0 0 31 0 1031555 6913 496 14 2017-04
38 33114 0 0 189 7 1064779 7102 503 14 2017-05
39 170747 0 0 1086 82 1235528 8188 585 15 2017-06
40 56686 0 0 133 50 1292216 8321 635 16 2017-07
40 12292 0 0 85 9 1304509 8568 644 15 2017-08
40 1014 0 0 11 0 1305524 8577 644 15 2017-09
40 5345 0 0 31 4 1311047 8610 648 15 2017-10
40 6893 0 0 33 4 1317940 8643 652 15 2017-11
40 11017 0 0 68 0 1328957 8711 652 15 2017-12
40 14815 0 0 76 1 1343781 8615 653 15 2018-01
40 2924 0 0 14 1 1346830 8801 654 15 2018-02
40 3519 0 0 23 0 1350350 8824 654 15 2018-03
40 3233 0 0 21 1 1353583 8845 655 15 2018-04
40 11786 0 0 61 22 1365370 8906 677 15 2018-05
40 6413 0 0 40 11 1371784 8942 688 15 2018-06
40 16831 0 0 90 16 1388617 9032 704 15 2018-07
40 3423 0 0 28 5 1392042 9060 709 15 2018-08
40 3287 0 0 0 0 1395330 9076 709 15 2018-09
40 5796 0 0 39 2 1401126 9115 711 15 2018-10
40 2457 0 0 0 0 1403583 9126 711 15 2018-11
40 1130 0 0 8 0 1404749 9134 711 15 2018-12
40 680 0 0 2 0 1405430 9139 711 15 2019-01
40 884 0 0 0 0 1406315 9145 712 15 2019-02
40 5793 0 0 0 0 1412109 9187 717 15 2019-03
40 1048 0 0 0 0 1413158 9194 717 15 2019-04
40 19571 0 0 113 20 1432729 9305 737 15 2019-05
40 24915 0 0 101 20 1457644 9405 757 15 2019-06
40 8807 0 0 57 13 1466497 9462 770 15 2019-07
40 9254 0 0 57 6 1475751 9519 776 15 2019-08
40 5962 0 0 30 1 1481714 9549 777 15 2019-09
40 675 0 0 5 1 1482392 9554 778 15 2019-10
40 1641 0 0 13 0 1484034 9567 778 15 2019-11
40 3023 0 0 20 4 1487058 9587 782 15 2019-12
41 17358 0 0 112 5 1504416 9699 787 15 2020-01
41 2509 0 0 13 0 1506925 9715 787 15 2020-02
41 3278 0 0 0 0 1510204 9735 787 15 2020-03
41 5550 0 0 0 0 1515755 9771 787 15 2020-04
41 4892 0 0 0 0 1520647 9803 787 15 2020-05
41 9256 0 0 0 0 1530014 9867 789 15 2020-06
41 19422 0 0 0 0 1549435 9970 815 16 2020-07
41 18473 0 0 0 0 1567910 10095 825 16 2020-08
42 334026 0 0 0 0 1901935 12518 1499 18 2020-09
42 95689 0 0 0 0 1997636 13150 1512 18 2020-10
42 33434 0 0 0 0 2031079 13391 1513 18 2020-11
42 25823 0 0 0 0 2056902 13527 1513 18 2020-12
43 59439 0 0 0 0 2116343 13833 1513 18 2021-01
43 20012 0 0 0 0 2136355 13943 1514 18 2021-02
43 24794 0 0 0 0 2161108 14093 1515 18 2021-03
43 23366 0 0 0 0 2184474 14224 1515 18 2021-04
43 32291 0 0 0 0 2216766 14417 1516 19 2021-05
43 29656 0 0 0 0 2246608 14586 1527 19 2021-06
43 22610 0 0 0 0 2269220 14695 1554 19 2021-07
43 17391 0 0 0 0 2286614 14804 1558 19 2021-08
43 22859 0 0 0 0 2309476 14949 1560 19 2021-09
43 38647 0 0 0 0 2348125 15184 1560 19 2021-10
44 30720 0 0 0 0 2378845 15370 1567 20 2021-11
44 13187 0 0 0 0 2392034 15454 1567 20 2021-12
44 29945 0 0 0 0 2422000 15619 1568 20 2022-01
44 6777 0 0 0 0 2428778 15668 1570 20 2022-02
44 10011 0 0 0 0 2438790 15733 1571 20 2022-03
44 12668 0 0 0 0 2451458 15817 1575 20 2022-04
44 10867 0 0 0 0 2462326 15886 1575 20 2022-05
44 37301 0 0 138 40 2499628 16024 1615 20 2022-06
44 7931 0 0 42 2 2507555 16066 1617 20 2022-07
44 17220 0 0 106 0 2524776 16172 1617 20 2022-08
44 15872 0 0 111 4 2540649 16283 1621 20 2022-09
44 12837 0 0 85 0 2553486 16368 1621 20 2022-10
44 10725 0 0 67 3 2564212 16435 1624 20 2022-11
44 6632 0 0 36 0 2570858 16471 1624 20 2022-12
44 23714 0 0 131 1 2594575 16602 1625 20 2023-01
44 16768 0 0 86 2 2611343 16688 1627 20 2023-02
44 22299 0 0 118 0 2633643 16805 1627 20 2023-03
44 30754 0 0 185 13 2664399 16990 1640 20 2023-04
44 20530 0 0 117 2 2684929 17107 1642 20 2023-05
44 7885 0 0 40 1 2692820 17147 1643 20 2023-06
45 17202 0 0 88 12 2710022 17235 1655 20 2023-07
45 10230 0 0 54 2 2720254 17289 1657 20 2023-08
45 7646 0 0 54 0 2727902 17343 1657 20 2023-09
45 26788 0 0 164 8 2754690 17506 1665 21 2023-10
45 13444 0 0 73 1 2768142 17579 1666 21 2023-11
45 8715 0 0 43 0 2776858 17622 1666 21 2023-12
45 13056 0 0 75 8 2789913 17696 1674 21 2024-01
45 7790 0 0 40 0 2797705 17736 1674 21 2024-02
45 24569 0 0 112 15 2822274 17848 1689 21 2024-03
45 16786 0 0 94 3 2839064 17941 1692 21 2024-04
45 6803 0 0 40 0 2845867 17981 1692 21 2024-05
45 8166 0 0 49 0 2854016 18030 1692 21 2024-06
45 13955 0 0 84 14 2867970 18114 1706 21 2024-07
45 11540 0 0 72 7 2879512 18186 1713 21 2024-08
45 9417 0 0 67 4 2888930 18253 1717 22 2024-09
45 6672 0 0 56 3 2895602 18309 1720 22 2024-10
45 6789 0 0 37 3 2902423 18346 1723 22 2024-11
45 3542 0 0 19 1 2905965 18365 1724 22 2024-12

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB