Statistik

Beräknad poäng denna månad

0p

Poäng till nästa rank

6 844p

Beräknas ranka upp

Inget datum ännu.

Zoner denna månad

0

Unika zoner denna månad

0

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
10 6603 0 0 0 0 15680 93 45 0 2015-04
10 427 0 0 0 0 16109 95 45 2 2015-05
10 0 0 0 0 0 16109 95 45 2 2015-06
10 1005 0 0 0 0 17115 100 49 3 2015-07
11 391 0 0 0 0 17507 102 50 4 2015-08
11 0 0 0 0 0 17507 102 50 4 2015-09
11 0 0 0 0 0 17507 102 50 4 2015-10
11 0 0 0 0 0 17507 102 50 4 2016-04
11 0 0 0 0 0 17507 102 50 4 2016-05
11 0 0 0 0 0 17507 102 50 4 2016-06
11 0 0 0 0 0 17507 102 50 4 2016-07
11 0 0 0 0 0 17507 102 50 4 2016-08
11 0 0 0 0 0 17507 102 50 4 2016-09
11 727 0 0 0 0 18234 105 52 4 2016-10
11 0 0 0 0 0 18234 105 52 4 2016-11
11 748 0 0 0 0 18982 109 52 4 2016-12
11 0 0 0 0 0 18982 109 52 4 2017-01
11 0 0 0 0 0 18982 109 52 4 2017-02
11 250 0 0 2 3 19440 110 55 6 2017-08
11 0 0 0 2 0 19440 110 55 6 2017-09
11 0 0 0 0 0 19440 110 55 6 2017-10
11 0 0 0 0 0 19440 110 55 6 2017-11
11 626 0 0 3 0 20067 115 55 6 2017-12
11 0 0 0 0 0 20067 112 55 6 2018-01
11 0 0 0 0 0 20067 112 55 6 2018-02
11 1124 0 0 6 0 21190 120 55 6 2018-03
11 641 0 0 3 0 21815 117 55 7 2018-04
11 0 0 0 0 0 21815 117 55 7 2018-05
11 0 0 0 0 0 21815 117 55 7 2018-06
11 0 0 0 0 0 21815 117 55 7 2018-07
11 0 0 0 0 0 21815 117 55 7 2018-08
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2018-09
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2018-10
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2018-11
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2018-12
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-01
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-02
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-03
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-04
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-05
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-06
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-07
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-08
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-09
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-10
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-11
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2019-12
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-01
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-02
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-03
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-04
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-05
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-06
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-07
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-08
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-09
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-10
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-11
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2020-12
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-01
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-02
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-03
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-04
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-05
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-06
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-07
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-08
11 0 0 0 0 0 21815 123 55 7 2021-09
12 1915 0 0 0 0 23729 135 63 7 2021-10
12 354 0 0 0 0 24085 136 63 7 2021-11
12 1675 0 0 0 0 25760 147 68 7 2021-12
12 351 0 0 0 0 26112 149 69 7 2022-01
12 665 0 0 0 0 26777 153 70 7 2022-02
12 0 0 0 0 0 26777 153 70 7 2022-03
13 1005 0 0 0 0 27782 159 73 7 2022-04
13 0 0 0 0 0 27782 159 73 7 2022-05
13 170 0 0 1 1 27952 160 74 7 2022-06
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2022-07
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2022-08
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2022-09
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2022-10
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2022-11
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2022-12
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2023-01
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2023-02
13 0 0 0 0 0 27952 160 74 7 2023-03
13 214 0 0 1 0 28166 161 74 7 2023-04
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2023-05
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2023-06
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2023-07
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2023-08
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2023-09
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2023-10
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2023-11
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2023-12
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2024-01
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2024-02
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2024-03
13 0 0 0 0 0 28156 161 74 7 2024-04

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB