Statistik

Beräknad poäng denna månad

1 282p

Poäng till nästa rank

273 537p

Beräknas ranka upp

3 April 2042

Zoner denna månad

183

Unika zoner denna månad

1

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
46 197064 0 0 0 0 3189157 16720 615 0 2015-03
46 16103 0 0 172 56 3207954 16892 671 0 2015-04
46 16910 0 0 136 2 3224864 17028 673 18 2015-05
46 10461 0 0 63 13 3235326 17091 686 18 2015-06
46 162843 0 0 1004 56 3404881 18095 742 18 2015-07
47 125449 0 0 855 2 3530341 18950 744 18 2015-08
47 57590 0 0 443 0 3587954 19393 744 18 2015-09
47 45634 0 0 359 0 3633602 19752 744 18 2015-10
47 30770 0 0 213 1 3664373 19965 745 18 2015-11
47 5681 0 0 35 0 3670054 20000 745 18 2015-12
47 9883 0 0 69 0 3679938 20069 745 19 2016-01
47 86023 0 0 650 6 3765961 20719 751 19 2016-02
47 35659 0 0 338 4 3801621 21057 755 19 2016-03
47 55829 0 0 483 3 3857450 21540 758 19 2016-04
47 103245 0 0 850 104 3960695 22390 862 20 2016-05
48 185656 0 0 1156 60 4146514 23546 922 20 2016-06
48 265192 0 0 1659 28 4411708 25205 950 20 2016-07
48 57886 0 0 351 99 4469712 25556 1049 20 2016-08
49 88180 0 0 666 4 4557896 26222 1053 20 2016-09
49 65535 0 0 428 0 4623432 26650 1053 20 2016-10
49 37878 0 0 224 0 4661310 26874 1053 20 2016-11
49 4089 0 0 24 1 4665400 26898 1054 21 2016-12
49 6725 0 0 47 0 4672125 26945 1054 21 2017-01
49 17907 0 0 130 1 4690033 27075 1055 22 2017-02
49 10912 0 0 74 2 4700946 27149 1057 24 2017-03
49 11843 0 0 89 8 4712789 27238 1065 24 2017-04
49 57400 0 0 334 14 4770348 27572 1079 24 2017-05
49 29825 0 0 216 9 4800173 27788 1088 24 2017-06
49 134689 0 0 682 37 4934872 28470 1125 24 2017-07
49 41186 0 0 127 32 4976060 28665 1157 24 2017-08
49 2218 0 0 21 0 4978551 28686 1157 24 2017-09
49 14460 0 0 82 2 4993011 28767 1159 24 2017-10
50 7725 0 0 38 0 5000807 28805 1159 24 2017-11
50 7154 0 0 48 0 5007961 28853 1159 25 2017-12
50 12322 0 0 93 1 5020350 28866 1160 25 2018-01
50 54913 0 0 315 4 5075264 29253 1164 25 2018-02
50 51004 0 0 319 1 5126270 29572 1165 25 2018-03
50 5910 0 0 15 6 5132180 29587 1171 25 2018-04
50 53119 0 0 283 7 5185300 29869 1178 26 2018-05
50 116968 0 0 677 16 5302273 30371 1194 27 2018-06
50 212641 0 0 1178 23 5514919 31675 1217 27 2018-07
50 91581 0 0 476 56 5606550 32163 1273 27 2018-08
50 73856 0 0 0 88 5680408 32638 1361 28 2018-09
51 104294 0 0 634 113 5784718 33271 1474 28 2018-10
51 112821 0 0 0 57 5897545 33766 1531 28 2018-11
51 42155 0 0 262 10 5939882 34028 1541 29 2018-12
51 25471 0 0 75 0 5965354 34196 1541 29 2019-01
51 33699 0 0 0 0 5999053 34430 1541 29 2019-02
51 54812 0 0 0 0 6053867 34748 1542 29 2019-03
51 30711 0 0 0 0 6084580 34930 1563 29 2019-04
51 24916 0 0 174 12 6109656 35105 1575 30 2019-05
51 36058 0 0 222 56 6145715 35327 1631 30 2019-06
51 51494 0 0 210 35 6197254 35525 1666 30 2019-07
51 44690 0 0 295 16 6241944 35820 1682 31 2019-08
51 29723 0 0 216 4 6271668 36036 1686 31 2019-09
51 11650 0 0 72 13 6283320 36108 1699 31 2019-10
51 7692 0 0 56 4 6291013 36164 1703 31 2019-11
51 9439 0 0 69 0 6300451 36233 1703 31 2019-12
51 8616 0 0 75 1 6309070 36298 1704 31 2020-01
51 68001 0 0 308 17 6377070 36613 1721 32 2020-02
51 520 0 0 0 0 6377591 36618 1721 32 2020-03
51 8538 0 0 0 0 6386129 36687 1723 32 2020-04
51 16929 0 0 0 0 6403058 36815 1799 32 2020-05
51 3215 0 0 0 0 6406274 36843 1799 32 2020-06
51 29176 0 0 0 0 6435450 37063 1916 33 2020-07
51 44931 0 0 0 0 6480383 37220 1934 33 2020-08
51 8645 0 0 0 0 6489029 37298 1934 33 2020-09
51 7988 0 0 0 0 6497017 37362 1934 33 2020-10
52 36783 0 0 0 0 6533803 37583 1934 33 2020-11
52 36843 0 0 0 0 6570607 37741 1934 33 2020-12
52 44936 0 0 0 0 6615544 37911 1934 33 2021-01
52 38639 0 0 0 0 6654185 38082 1934 33 2021-02
52 26977 0 0 0 0 6681163 38213 1934 33 2021-03
52 50273 0 0 0 0 6731437 38452 1938 33 2021-04
52 39984 0 0 0 0 6771068 38639 1939 33 2021-05
52 58807 0 0 0 0 6831801 38925 1939 33 2021-06
52 58486 0 0 0 0 6890290 39200 2023 33 2021-07
52 62194 0 0 0 0 6952252 39577 2023 33 2021-08
52 34995 0 0 0 0 6987249 39768 2024 33 2021-09
52 35776 0 0 0 0 7023025 39938 2030 33 2021-10
52 21211 0 0 0 0 7044231 40016 2030 33 2021-11
52 25546 0 0 0 0 7069778 40082 2031 33 2021-12
52 25700 0 0 0 0 7095585 40152 2031 33 2022-01
52 28523 0 0 0 0 7124109 40283 2031 33 2022-02
52 26700 0 0 0 0 7150810 40404 2031 33 2022-03
52 11639 0 0 0 0 7162449 40454 2031 33 2022-04
52 45775 0 0 0 0 7208225 40659 2033 33 2022-05
52 26849 0 0 90 0 7235081 40749 2033 33 2022-06
53 21534 0 0 135 11 7256447 40882 2044 33 2022-07
53 65997 0 0 414 0 7322445 41293 2044 33 2022-08
53 9844 0 0 68 0 7332289 41361 2044 33 2022-09
53 18377 0 0 111 0 7350667 41472 2044 33 2022-10
53 2749 0 0 26 0 7353416 41498 2044 33 2022-11
53 726 0 0 8 0 7354142 41506 2044 33 2022-12
53 19942 0 0 68 0 7374084 41569 2044 33 2023-01
53 14219 0 0 70 0 7388303 41637 2044 33 2023-02
53 14718 0 0 78 0 7403042 41711 2044 33 2023-03
53 34944 0 0 187 64 7437987 41895 2108 33 2023-04
53 12877 0 0 69 3 7450866 41964 2111 33 2023-05
53 26953 0 0 129 3 7477820 42092 2114 33 2023-06
53 78524 0 0 362 22 7556345 42450 2136 33 2023-07
53 44138 0 0 198 0 7600467 42644 2136 33 2023-08
53 16950 0 0 104 20 7617419 42748 2156 33 2023-09
53 15382 0 0 93 0 7632803 42843 2156 34 2023-10
53 12692 0 0 65 1 7645498 42907 2157 34 2023-11
53 13842 0 0 73 0 7659341 42979 2157 34 2023-12
53 16155 0 0 117 0 7675496 43095 2157 34 2024-01
53 25998 0 0 188 8 7701495 43281 2165 34 2024-02
53 24967 11 4 183 1 7726463 43462 2166 34 2024-03

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB