Statistik

Beräknad poäng denna månad

0p

Poäng till nästa rank

64 667p

Beräknas ranka upp

Inget datum ännu.

Zoner denna månad

0

Unika zoner denna månad

0

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
28 118250 0 0 0 0 242114 1843 230 12 2017-08
28 13504 0 0 0 2 255618 1939 232 12 2017-09
28 442 0 0 2 0 256061 1941 232 12 2017-10
28 0 0 0 0 0 256061 1566 232 12 2017-11
28 0 0 0 0 0 256061 1566 232 12 2017-12
28 0 0 0 0 0 256061 1566 232 12 2018-01
28 0 0 0 0 0 256061 1566 232 12 2018-02
28 0 0 0 0 0 256061 1566 232 12 2018-03
28 5239 0 0 26 2 261300 1967 234 12 2018-04
29 9191 0 0 53 1 270492 1628 235 13 2018-05
29 0 0 0 0 0 270492 1628 235 13 2018-06
29 4377 0 0 32 1 274870 2052 236 13 2018-07
29 5024 0 0 26 0 279895 1656 236 13 2018-08
29 0 0 0 0 0 279895 2078 236 13 2018-09
29 0 0 0 0 0 279895 2078 236 13 2018-10
29 0 0 0 0 0 279895 2078 236 13 2018-11
29 0 0 0 0 0 279895 2078 236 13 2018-12
29 0 0 0 0 0 279895 2078 236 13 2019-01
29 0 0 0 0 0 279895 2078 236 13 2019-02
29 0 0 0 0 0 279895 2078 236 13 2019-03
29 3244 0 0 0 0 283139 2098 236 13 2019-04
29 1976 0 0 13 0 285116 2111 236 13 2019-05
29 4276 0 0 29 0 289391 2140 236 13 2019-06
30 56689 0 0 365 4 346081 2505 240 13 2019-07
31 32897 0 0 197 1 378980 2702 241 13 2019-08
33 110876 0 0 732 2 489861 3432 243 13 2019-09
33 20102 0 0 137 0 509964 3569 243 13 2019-10
33 18102 0 0 115 0 528066 3684 243 13 2019-11
33 0 0 0 0 0 528066 3684 243 13 2019-12
33 0 0 0 0 0 528066 3684 243 13 2020-01
33 0 0 0 0 0 528066 3684 243 13 2020-02
33 0 0 0 0 0 528066 3684 243 13 2020-03
33 0 0 0 0 0 528066 3684 243 13 2020-04
33 24373 0 0 0 0 552440 3860 243 13 2020-05
34 8094 0 0 0 0 560533 3924 244 13 2020-06
34 15226 0 0 0 0 575761 4037 244 14 2020-07
34 9571 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2020-08
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2020-09
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2020-10
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2020-11
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2020-12
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-01
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-02
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-03
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-04
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-05
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-06
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-07
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-08
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-09
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-10
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-11
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2021-12
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-01
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-02
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-03
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-04
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-05
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-06
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-07
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-08
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-09
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-10
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-11
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2022-12
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-01
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-02
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-03
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-04
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-05
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-06
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-07
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-08
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-09
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-10
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-11
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2023-12
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-01
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-02
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-03
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-04
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-05
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-06
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-07
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-08
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-09
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-10
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-11
34 0 0 0 0 0 585333 4088 277 14 2024-12

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB