Statistik

Beräknad poäng denna månad

35 744p

Poäng till nästa rank

63 003p

Beräknas ranka upp

10 August 2025

Zoner denna månad

131

Unika zoner denna månad

11

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
30 61316 0 0 0 0 338419 1994 262 0 2015-03
31 35013 0 0 258 17 373701 2252 279 0 2015-04
31 15044 0 0 86 4 388746 2338 283 9 2015-05
31 18759 0 0 118 5 407506 2456 288 9 2015-06
32 8712 0 0 47 5 416218 2503 293 9 2015-07
32 19845 0 0 135 4 436063 2638 297 10 2015-08
32 8386 0 0 55 0 444451 2693 297 10 2015-09
33 71208 0 0 503 5 515658 3196 302 10 2015-10
34 45279 0 0 275 16 560941 3471 318 10 2015-11
34 23130 0 0 137 8 584071 3608 326 10 2015-12
34 8358 0 0 31 1 592435 3639 327 10 2016-01
34 10826 0 0 52 0 603262 3691 327 10 2016-02
34 8513 0 0 61 4 611776 3752 331 10 2016-03
34 7834 0 0 33 5 619611 3785 336 10 2016-04
34 5530 0 0 27 1 625142 3812 337 10 2016-05
34 3779 0 0 12 12 628921 3824 349 10 2016-06
35 24453 0 0 177 115 653373 4001 464 10 2016-07
35 3137 0 0 13 2 656511 4014 466 10 2016-08
35 4107 0 0 27 0 660620 4041 466 10 2016-09
35 981 0 0 4 4 661601 4045 470 10 2016-10
35 92 0 0 1 0 661647 4046 470 10 2016-11
35 580 0 0 2 1 662228 4048 471 10 2016-12
35 0 0 0 0 0 662228 4048 471 10 2017-01
35 0 0 0 0 0 662228 4048 471 10 2017-02
35 427 0 0 10 0 664806 4058 471 10 2017-04
35 0 0 0 0 0 664807 4058 471 10 2017-05
35 4622 0 0 29 0 669429 4087 471 10 2017-06
35 6945 0 0 24 18 676376 4111 489 12 2017-07
35 1352 0 0 8 3 677728 4118 492 12 2017-08
35 0 0 0 8 0 677728 4118 492 12 2017-09
35 0 0 0 0 0 677728 4118 492 12 2017-10
35 0 0 0 0 0 677728 4118 492 12 2017-11
35 0 0 0 0 0 677728 4118 492 12 2017-12
35 0 0 0 0 0 677728 4118 492 12 2018-01
35 0 0 0 0 0 677728 4118 492 12 2018-02
35 0 0 0 0 0 677728 4118 492 12 2018-03
35 0 0 0 0 0 677728 4118 492 12 2018-04
35 2663 0 0 16 0 680392 4134 492 12 2018-05
35 0 0 0 0 0 680392 4134 492 12 2018-06
35 1709 0 0 9 8 682101 4156 500 12 2018-07
35 1986 0 0 5 0 683967 4140 500 12 2018-08
35 0 0 0 0 0 683968 4159 500 12 2018-09
35 470 0 0 2 2 684438 4161 502 12 2018-10
35 104 0 0 0 0 684543 4162 502 12 2018-11
35 0 0 0 0 0 684543 4162 502 12 2018-12
35 80 0 0 0 0 684623 4163 502 12 2019-01
35 0 0 0 0 0 684623 4163 502 12 2019-02
35 1520 0 0 0 0 686143 4169 506 12 2019-03
35 391 0 0 0 0 686534 4171 507 12 2019-04
35 953 0 0 13 10 687488 4184 517 12 2019-05
35 0 0 0 0 0 687488 4184 517 12 2019-06
35 25432 0 0 144 24 712921 4328 541 14 2019-07
35 1718 0 0 3 0 714638 4330 541 14 2019-08
35 10538 0 0 55 7 725178 4385 548 14 2019-09
35 1223 0 0 6 6 726401 4391 554 14 2019-10
35 0 0 0 0 0 726357 4391 554 14 2019-11
35 0 0 0 0 0 726401 4391 554 14 2019-12
35 0 0 0 0 0 726401 4391 554 14 2020-01
35 0 0 0 0 0 726401 4391 554 14 2020-02
35 0 0 0 0 0 726401 4391 554 14 2020-03
35 0 0 0 0 0 726401 4391 554 14 2020-04
35 0 0 0 0 0 726401 4391 554 14 2020-05
35 847 0 0 0 0 727249 4395 557 14 2020-06
35 3961 0 0 0 0 731211 4412 571 14 2020-07
35 1536 0 0 0 0 732748 4417 573 14 2020-08
35 0 0 0 0 0 732748 4417 573 14 2020-09
35 134 0 0 0 0 732882 4418 573 14 2020-10
35 0 0 0 0 0 732882 4418 573 14 2020-11
35 0 0 0 0 0 732882 4418 573 14 2020-12
35 0 0 0 0 0 732882 4418 573 14 2021-01
35 0 0 0 0 0 732882 4418 573 14 2021-02
35 0 0 0 0 0 732882 4418 573 14 2021-03
35 111 0 0 0 0 732994 4419 574 14 2021-04
35 136 0 0 0 0 733131 4420 575 14 2021-05
35 170 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2021-06
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2021-07
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2021-08
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2021-09
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2021-10
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2021-11
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2021-12
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2022-01
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2022-02
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2022-03
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2022-04
35 0 0 0 0 0 733301 4421 575 14 2022-05
36 19980 0 0 117 0 753281 4503 575 14 2022-06
36 43029 0 0 210 5 796310 4666 580 14 2022-07
36 36750 0 0 211 5 833064 4868 585 15 2022-08
36 23676 0 0 139 0 856741 5005 585 15 2022-09
37 40644 0 0 180 11 897391 5171 596 15 2022-10
37 33647 0 0 157 0 931039 5296 596 15 2022-11
37 21225 0 0 59 0 952269 5349 596 15 2022-12
37 5758 0 0 27 0 958028 5375 596 15 2023-01
37 4663 0 0 27 0 962691 5400 596 15 2023-02
37 14241 0 0 55 0 976933 5454 596 15 2023-03
38 15941 0 0 85 0 992874 5538 596 15 2023-04
38 11407 0 0 63 1 1004281 5601 597 15 2023-05
38 26637 0 0 136 0 1030920 5737 597 15 2023-06
38 52072 0 0 297 23 1082995 6011 620 15 2023-07
38 17595 0 0 110 8 1100516 6119 628 15 2023-08
39 20908 0 0 98 9 1121425 6209 637 15 2023-09
39 39011 0 0 136 1 1160436 6333 638 16 2023-10
39 26654 0 0 75 1 1187084 6400 639 16 2023-11
39 13851 0 0 33 0 1201096 6433 639 16 2023-12
39 30129 0 0 104 12 1231227 6514 651 16 2024-01
39 15599 0 0 77 0 1246829 6573 651 16 2024-02
40 32883 0 0 154 3 1279712 6693 654 16 2024-03
40 36724 0 0 171 9 1316439 6854 663 16 2024-04
40 28466 0 0 131 0 1344905 6969 663 16 2024-05
40 11774 0 0 57 0 1356655 7024 663 16 2024-06
40 7437 0 0 42 1 1364091 7065 664 16 2024-07
40 19412 0 0 111 2 1383507 7173 666 16 2024-08
40 57134 0 0 334 4 1440642 7497 670 16 2024-09
40 31278 0 0 108 0 1471925 7588 670 16 2024-10
40 25250 0 0 110 2 1497197 7679 672 16 2024-11
41 13531 0 0 59 3 1510727 7735 675 16 2024-12
41 26777 0 0 130 0 1537505 7854 675 16 2025-01
41 29203 0 0 161 0 1566709 8012 675 16 2025-02
41 50222 0 0 295 3 1616932 8305 678 16 2025-03
41 33082 0 0 194 0 1650015 8492 678 16 2025-04
41 30226 0 0 144 6 1680241 8626 684 16 2025-05
41 26755 13 6 131 11 1706997 8747 695 16 2025-06

Gå tillbaka
© 2025 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB