Statistik

Beräknad poäng denna månad

1 781p

Poäng till nästa rank

124 217p

Beräknas ranka upp

16 February 2030

Zoner denna månad

196

Unika zoner denna månad

39

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
21 15243 0 0 0 0 115676 751 426 9 2016-02
21 1416 0 0 14 2 117095 765 428 9 2016-03
23 29887 0 0 254 101 146982 1019 529 9 2016-04
25 37106 0 0 222 78 184088 1241 607 9 2016-05
26 26245 0 0 180 59 210333 1421 666 11 2016-06
27 18686 0 0 117 44 229020 1538 710 11 2016-07
28 20337 0 0 135 54 249357 1673 764 11 2016-08
28 13201 0 0 97 48 262558 1770 812 11 2016-09
29 13477 0 0 94 23 276036 1864 835 11 2016-10
29 19263 0 0 93 29 295299 1957 864 11 2016-11
30 17179 0 0 104 11 312478 2061 875 11 2016-12
30 31866 0 0 151 47 344345 2212 922 13 2017-01
31 15411 0 0 108 22 359758 2320 944 14 2017-02
31 11987 0 0 86 19 371745 2406 963 14 2017-03
31 20596 0 0 138 53 392340 2544 1016 15 2017-04
32 17875 0 0 121 20 410216 2665 1036 15 2017-05
32 15603 0 0 108 40 425819 2773 1076 15 2017-06
32 33635 0 0 175 85 459455 2948 1161 16 2017-07
32 13271 0 0 110 46 472726 3063 1207 16 2017-08
33 11501 0 0 87 32 484228 3150 1239 17 2017-09
33 18924 0 0 128 47 503152 3278 1286 17 2017-10
33 19405 0 0 126 33 522558 3404 1319 17 2017-11
33 36961 0 0 229 37 559521 3631 1356 17 2017-12
34 20583 0 0 157 45 580104 3787 1401 17 2018-01
34 29642 0 0 151 43 609858 3938 1444 17 2018-02
34 21588 0 0 124 30 631449 4061 1474 17 2018-03
35 32608 0 0 215 36 664014 4275 1510 17 2018-04
35 29438 0 0 200 66 693452 4474 1576 17 2018-05
35 10101 0 0 63 28 703710 4507 1604 17 2018-06
35 31632 0 0 207 58 735343 4744 1662 17 2018-07
35 6351 0 0 48 3 741695 4792 1665 17 2018-08
36 25354 0 0 0 30 767049 4946 1695 18 2018-09
36 42725 0 0 273 77 809775 5219 1772 18 2018-10
36 23871 0 0 5 37 833758 5362 1809 18 2018-11
37 37287 0 0 197 45 871174 5551 1854 18 2018-12
37 31163 0 0 42 9 902351 5740 1898 18 2019-01
37 25098 0 0 0 0 927454 5915 1940 18 2019-02
37 37795 0 0 0 0 965254 6113 2066 19 2019-03
38 16269 0 0 0 0 981526 6207 2088 19 2019-04
38 12442 0 0 71 9 993968 6278 2097 20 2019-05
38 20213 0 0 121 18 1014181 6398 2115 20 2019-06
38 18064 0 0 99 23 1032221 6497 2138 20 2019-07
38 14446 0 0 99 14 1046648 6596 2152 20 2019-08
38 17559 0 0 104 41 1064206 6700 2193 20 2019-09
38 11513 0 0 42 15 1075720 6739 2208 20 2019-10
38 10516 0 0 68 17 1086353 6807 2225 20 2019-11
39 53580 0 0 296 86 1139934 7098 2312 20 2019-12
39 37578 0 0 260 47 1177516 7357 2359 20 2020-01
39 42244 0 0 143 60 1219763 7569 2429 20 2020-02
40 76489 0 0 0 0 1296254 7968 2509 22 2020-03
40 92915 0 0 0 0 1389172 8565 2630 22 2020-04
40 57814 0 0 0 0 1446991 8895 2643 22 2020-05
40 35202 0 0 0 0 1482193 9141 2671 22 2020-06
41 33429 0 0 0 0 1515614 9320 2742 23 2020-07
41 14941 0 0 0 0 1530558 9414 2748 23 2020-08
41 101091 0 0 0 0 1631650 10071 2848 23 2020-09
41 27505 0 0 0 0 1659222 10230 2862 23 2020-10
41 60083 0 0 0 0 1719306 10504 3006 23 2020-11
41 31448 0 0 0 0 1750787 10641 3006 24 2020-12
42 56646 0 0 0 0 1807434 10902 3032 24 2021-01
42 51018 0 0 0 0 1858454 11211 3089 24 2021-02
42 76044 0 0 0 0 1934514 11611 3169 24 2021-03
42 57576 0 0 0 0 1992093 11892 3236 26 2021-04
43 76503 0 0 0 0 2068598 12261 3300 26 2021-05
43 30767 0 0 0 0 2099376 12422 3326 26 2021-06
43 34773 0 0 0 0 2134148 12590 3360 27 2021-07
43 50259 0 0 0 0 2184408 12856 3425 26 2021-08
43 43462 0 0 0 0 2227871 13107 3448 27 2021-09
43 69981 0 0 0 0 2297855 13481 3574 27 2021-10
43 45941 0 0 0 0 2343849 13727 3617 27 2021-11
44 59512 0 0 0 0 2403371 14001 3694 27 2021-12
44 67683 0 0 0 0 2471055 14285 3744 27 2022-01
44 32348 0 0 0 0 2503407 14462 3768 27 2022-02
44 20369 0 0 0 0 2523777 14582 3796 27 2022-03
44 28294 0 0 0 0 2552072 14744 3849 27 2022-04
44 35154 0 0 0 0 2587198 14925 3907 27 2022-05
44 17923 0 0 109 38 2605107 15033 3945 27 2022-06
44 10918 0 0 66 5 2616025 15099 3950 27 2022-07
44 29407 0 0 190 23 2645434 15288 3973 27 2022-08
44 43917 0 0 186 39 2689338 15474 4012 27 2022-09
45 17948 0 0 112 3 2707290 15585 4015 27 2022-10
45 6176 0 0 39 3 2713467 15624 4018 27 2022-11
45 8900 0 0 56 17 2722380 15680 4035 27 2022-12
45 49318 0 0 271 3 2771709 15949 4038 27 2023-01
45 33993 0 0 182 23 2805708 16126 4061 27 2023-02
45 31186 0 0 190 37 2836896 16314 4098 27 2023-03
45 43453 0 0 256 41 2880351 16567 4139 27 2023-04
45 34715 0 0 187 14 2915069 16752 4153 27 2023-05
45 55719 0 0 264 101 2970791 17016 4254 28 2023-06
46 57797 0 0 344 39 3028591 17358 4293 28 2023-07
46 32294 0 0 202 39 3060884 17560 4332 28 2023-08
46 29998 0 0 202 39 3090882 17761 4371 28 2023-09
46 52069 0 0 303 63 3142953 18064 4434 29 2023-10
46 33695 0 0 200 12 3176653 18262 4446 29 2023-11
46 83501 0 0 309 88 3260242 18560 4534 29 2023-12
46 32523 0 0 183 7 3292768 18741 4541 29 2024-01
46 48316 0 0 232 52 3341076 18972 4593 29 2024-02
46 34704 12 9 196 39 3375783 19167 4632 29 2024-03

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB