Statistik

Beräknad poäng denna månad

0p

Poäng till nästa rank

382 062p

Beräknas ranka upp

Inget datum ännu.

Zoner denna månad

1

Unika zoner denna månad

1

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
26 46749 0 0 0 0 212087 1484 137 0 2015-03
28 49522 0 0 383 14 261898 1867 151 0 2015-04
30 60650 0 0 507 5 322549 2374 156 5 2015-05
31 32478 0 0 246 10 355027 2620 166 5 2015-06
32 98998 0 0 656 7 454053 3276 173 6 2015-07
34 126613 0 0 898 3 580668 4174 176 6 2015-08
34 45348 0 0 345 1 626017 4519 177 6 2015-09
35 37045 0 0 317 1 663088 4836 178 6 2015-10
35 27685 0 0 209 0 690773 5045 178 7 2015-11
35 10121 0 0 72 4 700930 5117 182 8 2015-12
35 14856 0 0 102 1 715786 5219 183 8 2016-01
35 26560 0 0 215 5 742348 5434 188 8 2016-02
36 37933 0 0 338 16 780281 5772 204 8 2016-03
36 57241 0 0 528 2 837523 6300 206 8 2016-04
37 91937 0 0 770 6 929461 7070 212 10 2016-05
38 51263 0 0 390 4 980724 7460 216 10 2016-06
38 36592 0 0 273 4 1017316 7733 220 10 2016-07
38 48814 0 0 402 1 1066155 8135 221 10 2016-08
38 37821 0 0 328 0 1103950 8463 221 10 2016-09
39 53174 0 0 395 1 1157124 8858 222 10 2016-10
39 18118 0 0 132 2 1175242 8990 224 11 2016-11
39 17295 0 0 129 0 1192537 9119 224 12 2016-12
39 19734 0 0 146 3 1212273 9265 227 12 2017-01
39 25811 0 0 196 7 1238084 9461 234 13 2017-02
40 55113 0 0 434 0 1293308 9895 234 13 2017-03
40 56171 0 0 447 6 1349479 10342 240 14 2017-04
40 42573 0 0 333 2 1392148 10675 242 14 2017-05
40 40691 0 0 341 9 1432838 11016 251 15 2017-06
40 48958 0 0 343 8 1481909 11359 259 15 2017-07
41 59239 0 0 426 9 1541149 11816 268 14 2017-08
41 32755 0 0 264 0 1573904 12080 268 14 2017-09
41 69319 0 0 491 0 1643224 12569 268 14 2017-10
41 25119 0 0 196 3 1668441 12766 271 14 2017-11
41 18121 0 0 116 3 1686562 12880 274 15 2017-12
41 24258 0 0 163 1 1710820 12942 275 15 2018-01
41 31061 0 0 190 0 1741882 13232 275 15 2018-02
41 24485 0 0 163 3 1766366 13394 278 15 2018-03
42 115523 0 0 727 6 1881890 14120 284 15 2018-04
42 130270 0 0 839 3 2012235 14960 287 16 2018-05
43 71295 0 0 458 25 2083531 15173 312 16 2018-06
43 201267 0 0 1222 2 2284798 16616 314 16 2018-07
43 54354 0 0 385 6 2339154 17001 320 16 2018-08
44 134669 0 0 0 4 2473824 17768 324 16 2018-09
44 69585 0 0 453 21 2543419 18216 345 16 2018-10
44 46715 0 0 1 0 2590134 18528 345 16 2018-11
44 32961 0 0 192 0 2623098 18718 345 16 2018-12
44 20262 0 0 76 0 2643361 18859 345 16 2019-01
44 35478 0 0 0 0 2678841 19091 345 16 2019-02
45 24741 0 0 0 0 2703582 19269 350 16 2019-03
45 28232 0 0 0 0 2731814 19470 364 16 2019-04
45 40464 0 0 254 9 2772282 19723 373 17 2019-05
45 50159 0 0 328 7 2822442 20051 380 18 2019-06
45 22905 0 0 149 0 2845347 20200 380 18 2019-07
45 7865 0 0 51 3 2853212 20251 383 18 2019-08
45 6260 0 0 42 1 2859473 20293 384 18 2019-09
45 2628 0 0 14 1 2862101 20307 385 18 2019-10
45 326 0 0 2 0 2862491 20309 385 18 2019-11
45 2042 0 0 14 1 2864534 20323 386 18 2019-12
45 2252 0 0 12 3 2866786 20335 389 18 2020-01
45 2045 0 0 8 2 2868831 20347 391 18 2020-02
45 1809 0 0 0 0 2870586 20357 393 18 2020-03
45 1272 0 0 0 0 2871858 20363 393 18 2020-04
45 592 0 0 0 0 2872451 20367 393 18 2020-05
45 3660 0 0 0 0 2876111 20399 393 18 2020-06
45 3508 0 0 0 0 2879618 20419 399 19 2020-07
45 404 0 0 0 0 2879981 20421 400 19 2020-08
45 14745 0 0 0 0 2894726 20515 401 19 2020-09
45 187 0 0 0 0 2894913 20517 401 19 2020-10
45 478 0 0 0 0 2895391 20520 401 19 2020-11
45 1019 0 0 0 0 2896430 20527 401 19 2020-12
45 2977 0 0 0 0 2899408 20542 401 19 2021-01
45 4139 0 0 0 0 2903547 20566 406 19 2021-02
45 4426 0 0 0 0 2907973 20598 407 19 2021-03
45 953 0 0 0 0 2908927 20603 407 19 2021-04
45 2937 0 0 0 0 2911864 20619 409 19 2021-05
45 14456 0 0 0 0 2926649 20705 414 19 2021-06
45 5072 0 0 0 0 2931722 20731 436 19 2021-07
45 8525 0 0 0 0 2940248 20773 448 19 2021-08
45 6557 0 0 0 0 2946805 20807 448 19 2021-09
45 289 0 0 0 0 2947095 20810 449 19 2021-10
45 879 0 0 0 0 2947975 20816 450 19 2021-11
45 695 0 0 0 0 2948670 20819 451 19 2021-12
45 0 0 0 0 0 2948584 20819 451 19 2022-01
45 1144 0 0 0 0 2949728 20826 451 19 2022-02
45 2675 0 0 0 0 2952403 20839 453 19 2022-03
45 10740 0 0 0 0 2963144 20899 454 19 2022-04
45 2652 0 0 0 0 2965796 20910 461 19 2022-05
45 16837 0 0 80 7 2982633 20988 468 19 2022-06
45 9856 0 0 53 15 2992494 21041 483 19 2022-07
46 22080 0 0 102 12 3014535 21143 495 20 2022-08
46 21638 0 0 143 1 3036174 21286 496 20 2022-09
46 3199 0 0 15 0 3039372 21301 496 20 2022-10
46 183 0 0 1 0 3039557 21302 496 20 2022-11
46 2468 0 0 10 4 3042025 21311 500 20 2022-12
46 194 0 0 2 0 3042220 21313 500 20 2023-01
46 768 0 0 2 2 3042988 21315 502 20 2023-02
46 0 0 0 0 0 3042988 21315 502 20 2023-03
46 3319 0 0 18 0 3046307 21333 502 20 2023-04
46 13592 0 0 68 0 3059899 21400 502 20 2023-05
46 8883 0 0 40 2 3068783 21439 504 20 2023-06
46 6601 0 0 30 0 3075363 21469 504 20 2023-07
46 5020 0 0 26 0 3080383 21495 504 20 2023-08
46 3013 0 0 23 2 3083397 21518 506 20 2023-09
46 700 0 0 4 0 3084098 21522 506 20 2023-10
46 0 0 0 0 0 3084098 21522 506 20 2023-11
46 1336 0 0 6 0 3085434 21528 506 20 2023-12
46 0 0 0 0 0 3085434 21528 506 20 2024-01
46 461 0 0 3 0 3085896 21531 506 20 2024-02
46 5198 0 0 26 0 3091094 21557 506 20 2024-03
46 5906 0 0 33 0 3097000 21590 506 20 2024-04
46 4939 0 0 27 5 3101940 21617 511 20 2024-05
46 7651 0 0 41 10 3109591 21658 521 20 2024-06
46 7084 0 0 36 1 3116676 21694 522 20 2024-07
46 285 0 0 2 1 3116961 21696 523 20 2024-08
46 791 0 0 2 0 3117752 21698 523 21 2024-09
46 0 0 0 0 0 3117226 21698 523 21 2024-10
46 217 0 0 1 1 3117970 21699 524 21 2024-11
46 0 0 0 1 1 3117938 21699 524 21 2024-12

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB