Statistik

Beräknad poäng denna månad

0p

Poäng till nästa rank

6 522p

Beräknas ranka upp

Inget datum ännu.

Zoner denna månad

0

Unika zoner denna månad

0

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
8 11493 0 0 0 0 11492 91 28 0 2015-03
13 17548 0 0 130 35 29447 221 63 0 2015-04
13 4696 0 0 31 5 34143 252 68 3 2015-05
14 5427 0 0 28 8 39620 280 76 4 2015-06
14 3493 0 0 21 1 43153 301 77 4 2015-07
15 3608 0 0 30 13 46762 331 90 4 2015-08
15 1083 0 0 7 0 47846 338 90 4 2015-09
15 5626 0 0 34 1 53472 372 91 4 2015-10
16 5566 0 0 32 6 59038 404 97 4 2015-11
16 3328 0 0 18 4 62367 422 101 4 2015-12
17 8367 0 0 42 1 70734 464 102 4 2016-01
17 2110 0 0 9 0 72844 473 102 4 2016-02
18 6462 0 0 37 10 79307 510 112 4 2016-03
18 900 0 0 4 0 80207 514 112 4 2016-04
18 5568 0 0 18 1 85941 532 113 4 2016-05
19 5521 0 0 40 0 91463 572 113 4 2016-06
19 4116 0 0 22 4 95580 594 117 4 2016-07
19 1237 0 0 10 1 96817 604 118 4 2016-08
19 445 0 0 3 1 97263 607 119 4 2016-09
19 354 0 0 1 0 97617 608 119 4 2016-10
19 1223 0 0 3 0 98840 611 119 4 2016-11
19 530 0 0 2 0 99371 613 119 4 2016-12
19 343 0 0 2 0 99714 615 119 4 2017-01
19 0 0 0 0 0 99714 615 119 4 2017-02
20 574 0 0 3 0 100289 618 119 4 2017-03
20 0 0 0 0 0 100289 618 119 4 2017-04
20 391 0 0 2 0 100681 620 119 4 2017-05
20 0 0 0 0 0 100681 620 119 4 2017-06
20 0 0 0 0 0 100681 620 119 4 2017-07
20 439 0 0 2 0 101121 622 119 4 2017-08
20 0 0 0 2 0 101121 622 119 4 2017-09
20 0 0 0 0 0 101121 622 119 4 2017-10
20 0 0 0 0 0 101121 622 119 4 2017-11
20 413 0 0 2 1 101534 624 120 4 2017-12
20 3165 0 0 21 1 104686 645 121 4 2018-01
20 0 0 0 0 0 104686 645 121 4 2018-02
20 668 0 0 3 0 105355 648 121 4 2018-03
20 623 0 0 3 1 105978 651 122 4 2018-04
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2018-05
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2018-06
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2018-07
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2018-08
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2018-09
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2018-10
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2018-11
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2018-12
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-01
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-02
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-03
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-04
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-05
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-06
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-07
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-08
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-09
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-10
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-11
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2019-12
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-01
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-02
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-03
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-04
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-05
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-06
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-07
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-08
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-09
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-10
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-11
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2020-12
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-01
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-02
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-03
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-04
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-05
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-06
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-07
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-08
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-09
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-10
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-11
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2021-12
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-01
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-02
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-03
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-04
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-05
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-06
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-07
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-08
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-09
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-10
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-11
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2022-12
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-01
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-02
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-03
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-04
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-05
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-06
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-07
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-08
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-09
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-10
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-11
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2023-12
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2024-01
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2024-02
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2024-03
20 0 0 0 0 0 105978 651 122 4 2024-04

Gå tillbaka

Medaljer

© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB