Statistik

Beräknad poäng denna månad

0p

Poäng till nästa rank

1 109 312p

Beräknas ranka upp

Inget datum ännu.

Zoner denna månad

0

Unika zoner denna månad

0

Historik

Rank Poäng Poäng per timme Zoner Zoner tagna Unika tagna Totalt antal poäng Totala zoner tagna Unika zoner Antal medaljer Månad
48 112072 0 0 0 0 4377167 23902 1015 0 2015-03
48 26988 0 0 169 1 4404168 24071 1016 0 2015-04
49 357166 0 0 2275 25 4761443 26346 1041 17 2015-05
49 113809 0 0 738 21 4875310 27084 1062 17 2015-06
49 89578 0 0 467 43 4965662 27551 1105 17 2015-07
50 121968 0 0 747 23 5087631 28298 1128 17 2015-08
50 11556 0 0 75 0 5099188 28373 1128 17 2015-09
50 71964 0 0 493 2 5171264 28866 1130 17 2015-10
50 128383 0 0 757 60 5299557 29623 1190 17 2015-11
51 457747 0 0 2297 10 5757309 31920 1200 17 2015-12
51 42144 0 0 223 7 5799464 32143 1207 19 2016-01
51 91795 0 0 593 6 5891260 32736 1213 19 2016-02
51 315963 0 0 2106 129 6207222 34842 1342 19 2016-03
52 378067 0 0 2668 8 6585462 37510 1350 19 2016-04
52 101486 0 0 702 1 6686958 38212 1351 21 2016-05
52 40014 0 0 293 41 6726974 38505 1392 21 2016-06
52 11139 0 0 60 13 6738114 38565 1405 21 2016-07
52 3404 0 0 22 0 6741518 38587 1405 21 2016-08
52 14747 0 0 102 0 6756266 38689 1405 21 2016-09
52 26362 0 0 149 8 6782627 38838 1413 21 2016-10
52 14127 0 0 80 1 6796756 38918 1414 21 2016-11
52 19315 0 0 95 2 6816072 39013 1416 21 2016-12
52 20996 0 0 122 19 6837089 39135 1435 21 2017-01
52 32374 0 0 220 4 6869463 39355 1439 23 2017-02
52 24442 0 0 172 2 6894004 39527 1441 23 2017-03
52 135890 0 0 807 5 7029894 40334 1446 23 2017-04
52 75577 0 0 444 0 7105471 40778 1446 23 2017-05
53 177272 0 0 923 14 7282744 41701 1460 23 2017-06
53 151177 0 0 700 32 7433921 42401 1492 23 2017-07
53 150607 0 0 897 3 7584542 43297 1495 23 2017-08
53 28078 0 0 201 1 7612632 43498 1496 23 2017-09
53 18820 0 0 105 0 7631452 43602 1496 23 2017-10
53 67896 0 0 336 16 7699350 43936 1512 23 2017-11
53 81728 0 0 452 9 7781082 44387 1521 23 2017-12
53 53190 0 0 260 6 7834272 44282 1527 23 2018-01
53 12481 0 0 70 4 7846754 44712 1531 24 2018-02
53 32866 0 0 190 4 7879622 44901 1535 24 2018-03
53 55995 0 0 312 8 7935618 45214 1543 24 2018-04
54 116505 0 0 575 1 8052124 45786 1544 25 2018-05
54 85481 0 0 474 3 8137610 45794 1547 25 2018-06
54 12968 0 0 76 1 8150579 46331 1548 25 2018-07
54 33908 0 0 174 0 8184487 46505 1548 25 2018-08
54 9777 0 0 0 0 8194410 46555 1548 25 2018-09
54 16715 0 0 88 3 8211125 46642 1551 25 2018-10
54 2406 0 0 0 0 8213532 46647 1551 25 2018-11
54 4918 0 0 17 0 8218450 46664 1551 25 2018-12
54 341 0 0 0 0 8218791 46665 1551 25 2019-01
54 1804 0 0 0 0 8220596 46668 1551 25 2019-02
54 465 0 0 0 0 8221061 46670 1551 25 2019-03
54 4173 0 0 0 0 8225234 46691 1552 25 2019-04
54 388 0 0 2 0 8225623 46693 1552 25 2019-05
54 156 0 0 1 0 8225780 46694 1552 25 2019-06
54 0 0 0 0 0 8225780 46694 1552 25 2019-07
54 0 0 0 0 0 8225780 46694 1552 25 2019-08
54 0 0 0 0 0 8225780 46694 1552 25 2019-09
54 0 0 0 0 0 8225780 46694 1552 25 2019-10
54 0 0 0 0 0 8225780 46694 1552 25 2019-11
54 0 0 0 0 0 8225780 46694 1552 25 2019-12
54 0 0 0 0 0 8225780 46694 1552 25 2020-01
54 0 0 0 0 0 8225780 46694 1552 25 2020-02
54 229 0 0 0 0 8226009 46695 1552 25 2020-03
54 0 0 0 0 0 8226009 46695 1552 25 2020-04
54 481 0 0 0 0 8226490 46698 1553 25 2020-05
54 30944 0 0 0 0 8257434 46862 1558 25 2020-06
54 0 0 0 0 0 8257434 46862 1558 25 2020-07
54 48593 0 0 0 0 8306027 47126 1558 25 2020-08
54 0 0 0 0 0 8305785 47126 1558 25 2020-09
54 173 0 0 0 0 8306202 47127 1559 25 2020-10
54 0 0 0 0 0 8306202 47127 1559 25 2020-11
54 0 0 0 0 0 8306202 47127 1559 25 2020-12
54 591 0 0 0 0 8306794 47130 1559 25 2021-01
54 0 0 0 0 0 8306794 47130 1559 25 2021-02
54 2373 0 0 0 0 8309167 47138 1560 25 2021-03
54 1951 0 0 0 0 8311119 47147 1560 25 2021-04
54 38973 0 0 0 0 8350092 47309 1561 25 2021-05
54 11067 0 0 0 0 8361172 47356 1563 25 2021-06
54 0 0 0 0 0 8361172 47356 1563 25 2021-07
54 27059 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2021-08
54 0 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2021-09
54 0 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2021-10
54 0 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2021-11
54 0 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2021-12
54 0 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2022-01
54 0 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2022-02
54 0 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2022-03
54 0 0 0 0 0 8388232 47495 1564 25 2022-04
54 341 0 0 0 0 8388573 47496 1564 25 2022-05
54 1467 0 0 6 0 8390041 47502 1564 25 2022-06
54 295 0 0 2 2 8390336 47504 1566 25 2022-07
54 352 0 0 3 2 8390688 47507 1568 25 2022-08
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2022-09
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2022-10
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2022-11
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2022-12
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-01
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-02
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-03
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-04
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-05
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-06
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-07
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-08
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-09
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-10
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-11
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2023-12
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2024-01
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2024-02
54 0 0 0 0 0 8390688 47507 1568 25 2024-03

Gå tillbaka
© 2024 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB