Statistik

Beräknad poäng denna månad

1 133p

Poäng till nästa rank

80 017p

Beräknas ranka upp

9 January 2031

Zoner denna månad

6

Unika zoner denna månad

0

Historik

Rank
Poäng
Poäng per timme
Zoner
Zoner tagna
Unika tagna
Totalt antal poäng
Totala zoner tagna
Unika zoner
Antal medaljer
Månad
1 40 2955 2 2 6 0 1419983 4563 1019 16 2025-01
2 40 3503 0 0 13 0 1417028 4557 1019 16 2024-12
3 40 1632 0 0 7 5 1413525 4544 1019 16 2024-11
4 40 0 0 0 20 8 1411580 4537 1014 16 2024-10
5 40 4713 0 0 20 8 1411892 4537 1014 16 2024-09
6 40 12207 0 0 46 3 1407179 4517 1006 16 2024-08
7 40 1944 0 0 11 2 1394972 4474 1003 16 2024-07
8 40 25542 0 0 87 30 1393026 4463 1001 16 2024-06
9 40 31976 0 0 123 15 1367675 4380 971 15 2024-05
10 40 40478 0 0 127 13 1335695 4271 956 15 2024-04
11 40 59812 0 0 212 54 1295215 4150 943 15 2024-03
12 39 48119 0 0 175 60 1235402 3966 889 15 2024-02
13 39 38479 0 0 151 3 1187280 3814 829 15 2024-01
14 39 65002 0 0 301 0 1148798 3704 826 15 2023-12
15 38 39773 0 0 154 33 1083772 3566 826 14 2023-11
16 38 81204 0 0 319 96 1044003 3428 793 14 2023-10
17 37 72810 0 0 326 125 962801 3152 697 13 2023-09
18 37 56331 0 0 248 48 889978 2859 572 11 2023-08
19 36 70122 0 0 286 42 833643 2629 524 9 2023-07
20 36 47125 0 0 156 56 763519 2361 482 7 2023-06
21 35 40380 0 0 172 14 716651 2228 426 7 2023-05
22 35 57402 0 0 249 52 676269 2077 412 6 2023-04
23 34 17935 0 0 82 1 618961 1896 360 6 2023-03
24 34 1040 0 0 2 2 601025 1843 359 6 2023-02
25 34 0 0 0 0 0 599985 1841 357 6 2023-01
26 34 0 0 0 0 0 599985 1841 357 6 2022-12
27 34 0 0 0 0 0 599985 1841 357 6 2022-11
28 34 0 0 0 0 0 599985 1841 357 6 2022-10
29 34 0 0 0 0 0 599985 1841 357 6 2022-09
30 34 0 0 0 0 0 599985 1841 357 6 2022-08
31 34 361 0 0 2 2 599985 1841 357 6 2022-07
32 34 0 0 0 0 0 599624 1839 355 6 2022-06
33 34 0 0 0 0 0 599624 1839 355 6 2022-05
34 34 264 0 0 0 0 599624 1839 355 6 2022-04
35 34 0 0 0 0 0 599359 1838 354 6 2022-03
36 34 0 0 0 0 0 599359 1838 354 6 2022-02
37 34 1274 0 0 0 0 599359 1838 354 6 2022-01
38 34 559 0 0 0 0 598085 1834 351 6 2021-12
39 34 736 0 0 0 0 597524 1832 351 6 2021-11
40 34 1155 0 0 0 0 596788 1829 351 6 2021-10
41 34 0 0 0 0 0 595633 1828 350 6 2021-09
42 34 0 0 0 0 0 595633 1828 350 6 2021-08
43 34 0 0 0 0 0 595633 1828 350 6 2021-07
44 34 275 0 0 0 0 595633 1828 350 6 2021-06
45 34 572 0 0 0 0 595357 1827 349 6 2021-05
46 34 0 0 0 0 0 594785 1825 347 6 2021-04
47 34 0 0 0 0 0 594414 1825 347 6 2021-03
48 34 3521 0 0 0 0 594784 1825 347 6 2021-02
49 34 3557 0 0 0 0 591262 1814 342 6 2021-01
50 34 0 0 0 0 0 587704 1802 334 6 2020-12
51 34 0 0 0 0 0 587704 1802 334 6 2020-11
52 34 0 0 0 0 0 587004 1802 334 6 2020-10
53 34 9318 0 0 0 0 587981 1802 334 6 2020-09
54 34 8059 0 0 0 0 578663 1772 334 6 2020-08
55 34 0 0 0 0 0 570604 1744 333 6 2020-07
56 34 536 0 0 0 0 570604 1744 333 6 2020-06
57 34 696 0 0 0 0 570068 1742 331 6 2020-05
58 34 0 0 0 0 0 569371 1738 331 6 2020-04
59 34 0 0 0 0 0 569371 1738 331 6 2020-03
60 34 5486 0 0 19 1 569371 1738 331 6 2020-02
61 34 0 0 0 0 0 563885 1722 330 6 2020-01
62 34 0 0 0 0 0 563885 1722 330 6 2019-12
63 34 0 0 0 0 0 560897 1722 330 6 2019-11
64 34 0 0 0 0 0 560897 1722 330 6 2019-10
65 34 3505 0 0 5 5 563138 1722 330 6 2019-09
66 33 0 0 0 0 0 559633 1717 325 6 2019-08
67 33 892 0 0 5 5 559633 1717 325 6 2019-07
68 33 4131 0 0 12 5 558853 1712 320 6 2019-06
69 33 5361 0 0 7 7 554613 1700 315 5 2019-05
70 33 1831 0 0 0 0 549250 1693 308 5 2019-04
71 33 1993 0 0 0 0 547420 1685 302 5 2019-03
72 33 0 0 0 0 0 545426 1677 302 5 2019-02
73 33 0 0 0 0 0 545426 1677 302 5 2019-01
74 33 1767 0 0 10 4 545426 1677 302 5 2018-12
75 33 0 0 0 0 0 543658 1667 298 5 2018-11
76 33 0 0 0 0 0 543658 1667 298 5 2018-10
77 33 600 0 0 0 3 543658 1667 298 5 2018-09
78 33 7167 0 0 24 18 543058 1663 295 5 2018-08
79 33 2988 0 0 15 14 535891 1639 277 5 2018-07
80 33 1432 0 0 6 1 532903 1624 263 5 2018-06
81 33 645 0 0 3 3 531470 1618 262 5 2018-05
82 33 0 0 0 0 0 530824 1615 259 5 2018-04
83 33 803 0 0 2 2 530824 1615 259 5 2018-03
84 33 6925 0 0 26 11 530021 1613 257 5 2018-02
85 33 9663 0 0 38 0 523095 1587 246 5 2018-01
86 33 2482 0 0 7 0 513431 1555 246 5 2017-12
87 33 0 0 0 0 0 510949 1548 246 5 2017-11
88 33 8833 0 0 26 14 510882 1548 246 5 2017-10
89 33 4184 0 0 15 1 502049 1522 232 5 2017-09
90 33 2483 0 0 11 5 497864 1507 231 5 2017-08
91 33 4471 0 0 13 11 495381 1496 226 5 2017-07
92 33 2297 0 0 9 0 490909 1483 215 5 2017-06
93 33 0 0 0 0 0 488611 1474 215 5 2017-05
94 33 2091 0 0 4 4 488611 1474 215 5 2017-04
95 33 0 0 0 0 0 486519 1470 211 5 2017-03
96 33 3558 0 0 16 0 486519 1470 211 5 2017-02
97 33 18984 0 0 42 0 482961 1454 211 5 2017-01
98 32 5278 0 0 14 0 463976 1412 211 5 2016-12
99 32 7782 0 0 16 0 458697 1398 211 5 2016-11
100 32 24923 0 0 95 6 450914 1382 211 5 2016-10
101 32 6451 0 0 21 2 425970 1287 205 5 2016-09
102 32 1684 0 0 7 3 419518 1266 203 5 2016-08
103 32 16225 0 0 47 14 417834 1259 200 5 2016-07
104 31 28265 0 0 88 6 401437 1212 186 5 2016-06
105 31 8787 0 0 28 6 373171 1124 180 5 2016-05
106 31 7603 0 0 23 1 364384 1096 174 5 2016-04
107 31 16853 0 0 57 0 356781 1073 173 5 2016-03
108 30 18706 0 0 41 0 339927 1016 173 5 2016-02
109 30 28810 0 0 75 15 321220 975 173 5 2016-01
110 29 27478 0 0 99 0 292410 900 158 5 2015-12
111 29 31697 0 0 111 2 264949 801 158 5 2015-11
112 27 38482 0 0 98 25 233072 690 156 5 2015-10
113 25 7620 0 0 22 8 194998 592 131 4 2015-09
114 25 22687 0 0 77 23 187377 570 123 4 2015-08
115 24 25853 0 0 0 0 164689 493 100 4 2015-07

Gå tillbaka
© 2025 Linus Odenring AdminTill toppen
The Turf brand Copyright © 2013 Andrimon AB